Stony Plain നമസ്കാര സമയപ്പട്ടിക · 2027 ജനുവരി
Stony Plain നമസ്കാര സമയപ്പട്ടിക · 2027 ജനുവരി
| തീയതി | ഹിജ്റ | ഫജ്ർ | സൂര്യോദയം | ളുഹ്ർ | അസ്വർ | മഗ്രിബ് | ഇശാ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 റജബ് | 07:03 | 08:52 | 12:40 | 14:12 | 16:27 | 18:17 | |
| 24 റജബ് | 07:03 | 08:52 | 12:40 | 14:13 | 16:28 | 18:18 | |
| 25 റജബ് | 07:03 | 08:52 | 12:41 | 14:14 | 16:30 | 18:19 | |
| 26 റജബ് | 07:02 | 08:51 | 12:41 | 14:15 | 16:31 | 18:20 | |
| 27 റജബ് | 07:02 | 08:51 | 12:41 | 14:16 | 16:32 | 18:21 | |
| 28 റജബ് | 07:02 | 08:51 | 12:42 | 14:17 | 16:33 | 18:22 | |
| 29 റജബ് | 07:02 | 08:50 | 12:42 | 14:18 | 16:35 | 18:23 | |
| 30 റജബ് | 07:02 | 08:50 | 12:43 | 14:19 | 16:36 | 18:24 | |
| 1 ശഅ്ബാൻ | 07:01 | 08:49 | 12:43 | 14:20 | 16:38 | 18:26 | |
| 2 ശഅ്ബാൻ | 07:01 | 08:48 | 12:44 | 14:22 | 16:39 | 18:27 | |
| 3 ശഅ്ബാൻ | 07:00 | 08:48 | 12:44 | 14:23 | 16:41 | 18:28 | |
| 4 ശഅ്ബാൻ | 07:00 | 08:47 | 12:44 | 14:24 | 16:42 | 18:29 | |
| 5 ശഅ്ബാൻ | 06:59 | 08:46 | 12:45 | 14:25 | 16:44 | 18:31 | |
| 6 ശഅ്ബാൻ | 06:59 | 08:45 | 12:45 | 14:27 | 16:45 | 18:32 | |
| 7 ശഅ്ബാൻ | 06:58 | 08:44 | 12:45 | 14:28 | 16:47 | 18:33 | |
| 8 ശഅ്ബാൻ | 06:57 | 08:43 | 12:46 | 14:29 | 16:49 | 18:35 | |
| 9 ശഅ്ബാൻ | 06:57 | 08:42 | 12:46 | 14:31 | 16:51 | 18:36 | |
| 10 ശഅ്ബാൻ | 06:56 | 08:41 | 12:46 | 14:32 | 16:52 | 18:38 | |
| 11 ശഅ്ബാൻ | 06:55 | 08:40 | 12:47 | 14:34 | 16:54 | 18:39 | |
| 12 ശഅ്ബാൻ | 06:54 | 08:39 | 12:47 | 14:35 | 16:56 | 18:41 | |
| 13 ശഅ്ബാൻ | 06:53 | 08:37 | 12:47 | 14:37 | 16:58 | 18:42 | |
| 14 ശഅ്ബാൻ | 06:52 | 08:36 | 12:48 | 14:38 | 17:00 | 18:44 | |
| 15 ശഅ്ബാൻ | 06:51 | 08:35 | 12:48 | 14:40 | 17:01 | 18:45 | |
| 16 ശഅ്ബാൻ | 06:50 | 08:34 | 12:48 | 14:41 | 17:03 | 18:47 | |
| 17 ശഅ്ബാൻ | 06:49 | 08:32 | 12:48 | 14:43 | 17:05 | 18:48 | |
| 18 ശഅ്ബാൻ | 06:48 | 08:31 | 12:49 | 14:44 | 17:07 | 18:50 | |
| 19 ശഅ്ബാൻ | 06:47 | 08:29 | 12:49 | 14:46 | 17:09 | 18:51 | |
| 20 ശഅ്ബാൻ | 06:46 | 08:28 | 12:49 | 14:47 | 17:11 | 18:53 | |
| 21 ശഅ്ബാൻ | 06:44 | 08:26 | 12:49 | 14:49 | 17:13 | 18:55 | |
| 22 ശഅ്ബാൻ | 06:43 | 08:24 | 12:49 | 14:50 | 17:15 | 18:56 | |
| 23 ശഅ്ബാൻ | 06:42 | 08:23 | 12:49 | 14:52 | 17:17 | 18:58 |
Minare
