Tabloya nimêjê ya Vologda · berfanbara 2026an
Tabloya nimêjê ya Vologda · berfanbara 2026an
| Dîrok | Hicrî | Fecr | Hilatina rojê | Nîvro | Îndî | Mexrib | Îşa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Cemazîyelaxir | 06:30 | 08:49 | 12:09 | 13:17 | 15:30 | 17:40 | |
| 22 Cemazîyelaxir | 06:32 | 08:51 | 12:10 | 13:17 | 15:28 | 17:39 | |
| 23 Cemazîyelaxir | 06:33 | 08:53 | 12:10 | 13:16 | 15:27 | 17:39 | |
| 24 Cemazîyelaxir | 06:34 | 08:54 | 12:11 | 13:16 | 15:26 | 17:38 | |
| 25 Cemazîyelaxir | 06:36 | 08:56 | 12:11 | 13:15 | 15:25 | 17:38 | |
| 26 Cemazîyelaxir | 06:37 | 08:58 | 12:11 | 13:15 | 15:25 | 17:37 | |
| 27 Cemazîyelaxir | 06:38 | 09:00 | 12:12 | 13:14 | 15:24 | 17:37 | |
| 28 Cemazîyelaxir | 06:39 | 09:01 | 12:12 | 13:14 | 15:23 | 17:37 | |
| 29 Cemazîyelaxir | 06:41 | 09:03 | 12:13 | 13:14 | 15:23 | 17:36 | |
| 1 Receb | 06:42 | 09:04 | 12:13 | 13:14 | 15:22 | 17:36 | |
| 2 Receb | 06:43 | 09:05 | 12:14 | 13:14 | 15:22 | 17:36 | |
| 3 Receb | 06:44 | 09:07 | 12:14 | 13:13 | 15:21 | 17:36 | |
| 4 Receb | 06:45 | 09:08 | 12:15 | 13:13 | 15:21 | 17:36 | |
| 5 Receb | 06:46 | 09:09 | 12:15 | 13:13 | 15:21 | 17:36 | |
| 6 Receb | 06:47 | 09:10 | 12:16 | 13:14 | 15:21 | 17:36 | |
| 7 Receb | 06:47 | 09:11 | 12:16 | 13:14 | 15:21 | 17:36 | |
| 8 Receb | 06:48 | 09:12 | 12:16 | 13:14 | 15:21 | 17:36 | |
| 9 Receb | 06:49 | 09:13 | 12:17 | 13:14 | 15:21 | 17:37 | |
| 10 Receb | 06:50 | 09:14 | 12:17 | 13:15 | 15:21 | 17:37 | |
| 11 Receb | 06:50 | 09:15 | 12:18 | 13:15 | 15:21 | 17:37 | |
| 12 Receb | 06:51 | 09:15 | 12:18 | 13:15 | 15:22 | 17:38 | |
| 13 Receb | 06:51 | 09:16 | 12:19 | 13:16 | 15:22 | 17:38 | |
| 14 Receb | 06:52 | 09:16 | 12:19 | 13:16 | 15:23 | 17:39 | |
| 15 Receb | 06:52 | 09:16 | 12:20 | 13:17 | 15:24 | 17:40 | |
| 16 Receb | 06:52 | 09:17 | 12:20 | 13:18 | 15:24 | 17:40 | |
| 17 Receb | 06:53 | 09:17 | 12:21 | 13:18 | 15:25 | 17:41 | |
| 18 Receb | 06:53 | 09:17 | 12:21 | 13:19 | 15:26 | 17:42 | |
| 19 Receb | 06:53 | 09:17 | 12:22 | 13:20 | 15:27 | 17:43 | |
| 20 Receb | 06:53 | 09:17 | 12:22 | 13:21 | 15:28 | 17:44 | |
| 21 Receb | 06:53 | 09:17 | 12:23 | 13:22 | 15:29 | 17:44 | |
| 22 Receb | 06:53 | 09:16 | 12:23 | 13:23 | 15:31 | 17:45 |
Minare
