Dobo 예배 시간표 · 2026년 11월
Dobo 예배 시간표 · 2026년 11월
| 날짜 | 히즈라력 | 파즈르 | 일출 | 두흐르 | 아스르 | 마그립 | 이샤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 주마다 알울라 | 04:17 | 05:37 | 11:47 | 15:03 | 17:56 | 19:08 | |
| 22 주마다 알울라 | 04:17 | 05:37 | 11:47 | 15:04 | 17:56 | 19:08 | |
| 23 주마다 알울라 | 04:17 | 05:37 | 11:47 | 15:04 | 17:56 | 19:08 | |
| 24 주마다 알울라 | 04:16 | 05:37 | 11:47 | 15:05 | 17:56 | 19:09 | |
| 25 주마다 알울라 | 04:16 | 05:37 | 11:47 | 15:05 | 17:57 | 19:09 | |
| 26 주마다 알울라 | 04:16 | 05:37 | 11:47 | 15:05 | 17:57 | 19:09 | |
| 27 주마다 알울라 | 04:16 | 05:37 | 11:47 | 15:06 | 17:57 | 19:09 | |
| 28 주마다 알울라 | 04:15 | 05:36 | 11:47 | 15:06 | 17:57 | 19:10 | |
| 29 주마다 알울라 | 04:15 | 05:36 | 11:47 | 15:07 | 17:57 | 19:10 | |
| 30 주마다 알울라 | 04:15 | 05:36 | 11:47 | 15:07 | 17:58 | 19:10 | |
| 1 주마다 알사니 | 04:15 | 05:36 | 11:47 | 15:08 | 17:58 | 19:11 | |
| 2 주마다 알사니 | 04:15 | 05:36 | 11:47 | 15:08 | 17:58 | 19:11 | |
| 3 주마다 알사니 | 04:15 | 05:36 | 11:47 | 15:09 | 17:58 | 19:12 | |
| 4 주마다 알사니 | 04:14 | 05:36 | 11:47 | 15:09 | 17:59 | 19:12 | |
| 5 주마다 알사니 | 04:14 | 05:36 | 11:48 | 15:10 | 17:59 | 19:12 | |
| 6 주마다 알사니 | 04:14 | 05:36 | 11:48 | 15:10 | 17:59 | 19:13 | |
| 7 주마다 알사니 | 04:14 | 05:36 | 11:48 | 15:11 | 18:00 | 19:13 | |
| 8 주마다 알사니 | 04:14 | 05:37 | 11:48 | 15:11 | 18:00 | 19:14 | |
| 9 주마다 알사니 | 04:14 | 05:37 | 11:48 | 15:12 | 18:00 | 19:14 | |
| 10 주마다 알사니 | 04:14 | 05:37 | 11:49 | 15:12 | 18:00 | 19:15 | |
| 11 주마다 알사니 | 04:14 | 05:37 | 11:49 | 15:13 | 18:01 | 19:15 | |
| 12 주마다 알사니 | 04:14 | 05:37 | 11:49 | 15:13 | 18:01 | 19:16 | |
| 13 주마다 알사니 | 04:14 | 05:37 | 11:49 | 15:14 | 18:02 | 19:16 | |
| 14 주마다 알사니 | 04:14 | 05:37 | 11:50 | 15:14 | 18:02 | 19:16 | |
| 15 주마다 알사니 | 04:14 | 05:38 | 11:50 | 15:15 | 18:02 | 19:17 | |
| 16 주마다 알사니 | 04:14 | 05:38 | 11:50 | 15:15 | 18:03 | 19:18 | |
| 17 주마다 알사니 | 04:14 | 05:38 | 11:51 | 15:16 | 18:03 | 19:18 | |
| 18 주마다 알사니 | 04:14 | 05:38 | 11:51 | 15:16 | 18:04 | 19:19 | |
| 19 주마다 알사니 | 04:15 | 05:38 | 11:51 | 15:17 | 18:04 | 19:19 | |
| 20 주마다 알사니 | 04:15 | 05:39 | 11:52 | 15:17 | 18:04 | 19:20 |
Minare
