Yanam 예배 시간표 · 2026년 11월
Yanam 예배 시간표 · 2026년 11월
| 날짜 | 히즈라력 | 파즈르 | 일출 | 두흐르 | 아스르 | 마그립 | 이샤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 주마다 알울라 | 04:45 | 05:59 | 11:45 | 15:54 | 17:30 | 18:44 | |
| 22 주마다 알울라 | 04:46 | 05:59 | 11:45 | 15:54 | 17:30 | 18:44 | |
| 23 주마다 알울라 | 04:46 | 06:00 | 11:45 | 15:53 | 17:30 | 18:43 | |
| 24 주마다 알울라 | 04:46 | 06:00 | 11:45 | 15:53 | 17:29 | 18:43 | |
| 25 주마다 알울라 | 04:47 | 06:00 | 11:45 | 15:53 | 17:29 | 18:43 | |
| 26 주마다 알울라 | 04:47 | 06:01 | 11:45 | 15:52 | 17:29 | 18:42 | |
| 27 주마다 알울라 | 04:47 | 06:01 | 11:45 | 15:52 | 17:28 | 18:42 | |
| 28 주마다 알울라 | 04:48 | 06:02 | 11:45 | 15:52 | 17:28 | 18:42 | |
| 29 주마다 알울라 | 04:48 | 06:02 | 11:45 | 15:52 | 17:28 | 18:42 | |
| 30 주마다 알울라 | 04:48 | 06:03 | 11:45 | 15:51 | 17:27 | 18:42 | |
| 1 주마다 알사니 | 04:49 | 06:03 | 11:45 | 15:51 | 17:27 | 18:42 | |
| 2 주마다 알사니 | 04:49 | 06:03 | 11:45 | 15:51 | 17:27 | 18:41 | |
| 3 주마다 알사니 | 04:49 | 06:04 | 11:45 | 15:51 | 17:27 | 18:41 | |
| 4 주마다 알사니 | 04:50 | 06:04 | 11:46 | 15:51 | 17:26 | 18:41 | |
| 5 주마다 알사니 | 04:50 | 06:05 | 11:46 | 15:50 | 17:26 | 18:41 | |
| 6 주마다 알사니 | 04:50 | 06:05 | 11:46 | 15:50 | 17:26 | 18:41 | |
| 7 주마다 알사니 | 04:51 | 06:06 | 11:46 | 15:50 | 17:26 | 18:41 | |
| 8 주마다 알사니 | 04:51 | 06:07 | 11:46 | 15:50 | 17:26 | 18:41 | |
| 9 주마다 알사니 | 04:52 | 06:07 | 11:46 | 15:50 | 17:26 | 18:41 | |
| 10 주마다 알사니 | 04:52 | 06:08 | 11:47 | 15:50 | 17:26 | 18:41 | |
| 11 주마다 알사니 | 04:53 | 06:08 | 11:47 | 15:50 | 17:26 | 18:41 | |
| 12 주마다 알사니 | 04:53 | 06:09 | 11:47 | 15:50 | 17:26 | 18:41 | |
| 13 주마다 알사니 | 04:54 | 06:09 | 11:47 | 15:50 | 17:26 | 18:41 | |
| 14 주마다 알사니 | 04:54 | 06:10 | 11:48 | 15:50 | 17:26 | 18:41 | |
| 15 주마다 알사니 | 04:54 | 06:10 | 11:48 | 15:50 | 17:26 | 18:42 | |
| 16 주마다 알사니 | 04:55 | 06:11 | 11:48 | 15:50 | 17:26 | 18:42 | |
| 17 주마다 알사니 | 04:55 | 06:11 | 11:49 | 15:50 | 17:26 | 18:42 | |
| 18 주마다 알사니 | 04:56 | 06:12 | 11:49 | 15:50 | 17:26 | 18:42 | |
| 19 주마다 알사니 | 04:56 | 06:13 | 11:49 | 15:50 | 17:26 | 18:42 | |
| 20 주마다 알사니 | 04:57 | 06:13 | 11:50 | 15:50 | 17:26 | 18:42 |
Minare
