Либражд намаз уақыттарының кестесі · 2026 ж. желтоқсан
Либражд намаз уақыттарының кестесі · 2026 ж. желтоқсан
| Күні | Һижра | Имсак | Күннің шығуы | Бесін | Екінді | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Жумадил-ахир | 05:06 | 06:38 | 11:33 | 13:57 | 16:19 | 17:44 | |
| 22 Жумадил-ахир | 05:07 | 06:39 | 11:33 | 13:57 | 16:18 | 17:44 | |
| 23 Жумадил-ахир | 05:08 | 06:40 | 11:33 | 13:57 | 16:18 | 17:44 | |
| 24 Жумадил-ахир | 05:09 | 06:41 | 11:34 | 13:57 | 16:18 | 17:44 | |
| 25 Жумадил-ахир | 05:10 | 06:42 | 11:34 | 13:57 | 16:18 | 17:44 | |
| 26 Жумадил-ахир | 05:11 | 06:42 | 11:35 | 13:57 | 16:18 | 17:44 | |
| 27 Жумадил-ахир | 05:12 | 06:43 | 11:35 | 13:57 | 16:18 | 17:44 | |
| 28 Жумадил-ахир | 05:12 | 06:44 | 11:36 | 13:57 | 16:18 | 17:44 | |
| 29 Жумадил-ахир | 05:13 | 06:45 | 11:36 | 13:57 | 16:18 | 17:44 | |
| 1 Режеб | 05:14 | 06:46 | 11:36 | 13:57 | 16:18 | 17:44 | |
| 2 Режеб | 05:15 | 06:47 | 11:37 | 13:57 | 16:18 | 17:45 | |
| 3 Режеб | 05:15 | 06:48 | 11:37 | 13:57 | 16:18 | 17:45 | |
| 4 Режеб | 05:16 | 06:48 | 11:38 | 13:57 | 16:18 | 17:45 | |
| 5 Режеб | 05:17 | 06:49 | 11:38 | 13:58 | 16:18 | 17:45 | |
| 6 Режеб | 05:17 | 06:50 | 11:39 | 13:58 | 16:19 | 17:46 | |
| 7 Режеб | 05:18 | 06:51 | 11:39 | 13:58 | 16:19 | 17:46 | |
| 8 Режеб | 05:19 | 06:51 | 11:40 | 13:59 | 16:19 | 17:46 | |
| 9 Режеб | 05:19 | 06:52 | 11:40 | 13:59 | 16:20 | 17:47 | |
| 10 Режеб | 05:20 | 06:53 | 11:41 | 13:59 | 16:20 | 17:47 | |
| 11 Режеб | 05:20 | 06:53 | 11:41 | 14:00 | 16:20 | 17:48 | |
| 12 Режеб | 05:21 | 06:54 | 11:42 | 14:00 | 16:21 | 17:48 | |
| 13 Режеб | 05:21 | 06:54 | 11:42 | 14:01 | 16:21 | 17:49 | |
| 14 Режеб | 05:22 | 06:55 | 11:43 | 14:01 | 16:22 | 17:49 | |
| 15 Режеб | 05:22 | 06:55 | 11:43 | 14:02 | 16:23 | 17:50 | |
| 16 Режеб | 05:23 | 06:55 | 11:44 | 14:03 | 16:23 | 17:50 | |
| 17 Режеб | 05:23 | 06:56 | 11:44 | 14:03 | 16:24 | 17:51 | |
| 18 Режеб | 05:24 | 06:56 | 11:45 | 14:04 | 16:24 | 17:51 | |
| 19 Режеб | 05:24 | 06:56 | 11:45 | 14:04 | 16:25 | 17:52 | |
| 20 Режеб | 05:24 | 06:57 | 11:46 | 14:05 | 16:26 | 17:53 | |
| 21 Режеб | 05:25 | 06:57 | 11:46 | 14:06 | 16:27 | 17:54 | |
| 22 Режеб | 05:25 | 06:57 | 11:47 | 14:07 | 16:27 | 17:54 |
Minare
