Imaidők: Yanji
10 Dzsumádá al-úlá 1448
Következő ima
--:--:--
Következő ima--:--
- Fedzsr04:07
- Napkelte05:42
- Zuhr11:07
- Aszr14:03
- Magrib16:31
- Isa18:00
Egyéb időpontok
- Isráq
- 06:27
- Zawál (tiltott idő)
- 10:56
- Iszfirár
- 15:45
- Éjfél
- 23:07
- Az éjszaka utolsó harmada
- 00:16
2026. október időbeosztás
Havi időbeosztás| Dátum | Hidzsri | Fedzsr | Napkelte | Zuhr | Aszr | Magrib | Isa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Rabí al-szání | 03:44 | 05:19 | 11:12 | 14:28 | 17:04 | 18:33 | |
| 21 Rabí al-szání | 03:45 | 05:20 | 11:11 | 14:27 | 17:02 | 18:31 | |
| 22 Rabí al-szání | 03:47 | 05:21 | 11:11 | 14:26 | 17:01 | 18:29 | |
| 23 Rabí al-szání | 03:48 | 05:22 | 11:11 | 14:24 | 16:59 | 18:27 | |
| 24 Rabí al-szání | 03:49 | 05:23 | 11:11 | 14:23 | 16:57 | 18:26 | |
| 25 Rabí al-szání | 03:50 | 05:24 | 11:10 | 14:22 | 16:55 | 18:24 | |
| 26 Rabí al-szání | 03:51 | 05:25 | 11:10 | 14:21 | 16:54 | 18:22 | |
| 27 Rabí al-szání | 03:52 | 05:27 | 11:10 | 14:19 | 16:52 | 18:20 | |
| 28 Rabí al-szání | 03:54 | 05:28 | 11:09 | 14:18 | 16:50 | 18:19 | |
| 29 Rabí al-szání | 03:55 | 05:29 | 11:09 | 14:17 | 16:49 | 18:17 | |
| 30 Rabí al-szání | 03:56 | 05:30 | 11:09 | 14:15 | 16:47 | 18:15 | |
| 1 Dzsumádá al-úlá | 03:57 | 05:31 | 11:09 | 14:14 | 16:45 | 18:14 | |
| 2 Dzsumádá al-úlá | 03:58 | 05:32 | 11:08 | 14:13 | 16:44 | 18:12 | |
| 3 Dzsumádá al-úlá | 03:59 | 05:34 | 11:08 | 14:12 | 16:42 | 18:10 | |
| 4 Dzsumádá al-úlá | 04:01 | 05:35 | 11:08 | 14:10 | 16:40 | 18:09 | |
| 5 Dzsumádá al-úlá | 04:02 | 05:36 | 11:08 | 14:09 | 16:39 | 18:07 | |
| 6 Dzsumádá al-úlá | 04:03 | 05:37 | 11:07 | 14:08 | 16:37 | 18:06 | |
| 7 Dzsumádá al-úlá | 04:04 | 05:38 | 11:07 | 14:07 | 16:35 | 18:04 | |
| 8 Dzsumádá al-úlá | 04:05 | 05:40 | 11:07 | 14:05 | 16:34 | 18:03 | |
| 9 Dzsumádá al-úlá | 04:06 | 05:41 | 11:07 | 14:04 | 16:32 | 18:01 | |
| 10 Dzsumádá al-úlá | 04:07 | 05:42 | 11:07 | 14:03 | 16:31 | 18:00 | |
| 11 Dzsumádá al-úlá | 04:09 | 05:43 | 11:07 | 14:02 | 16:29 | 17:58 | |
| 12 Dzsumádá al-úlá | 04:10 | 05:44 | 11:06 | 14:01 | 16:28 | 17:57 | |
| 13 Dzsumádá al-úlá | 04:11 | 05:46 | 11:06 | 13:59 | 16:26 | 17:55 | |
| 14 Dzsumádá al-úlá | 04:12 | 05:47 | 11:06 | 13:58 | 16:25 | 17:54 | |
| 15 Dzsumádá al-úlá | 04:13 | 05:48 | 11:06 | 13:57 | 16:23 | 17:53 | |
| 16 Dzsumádá al-úlá | 04:14 | 05:49 | 11:06 | 13:56 | 16:22 | 17:51 | |
| 17 Dzsumádá al-úlá | 04:15 | 05:51 | 11:06 | 13:55 | 16:20 | 17:50 | |
| 18 Dzsumádá al-úlá | 04:16 | 05:52 | 11:06 | 13:54 | 16:19 | 17:49 | |
| 19 Dzsumádá al-úlá | 04:18 | 05:53 | 11:06 | 13:53 | 16:18 | 17:48 | |
| 20 Dzsumádá al-úlá | 04:19 | 05:54 | 11:06 | 13:52 | 16:16 | 17:46 |
Kibla iránya
Yanji központjából a kibla északtól számítva 285,8°-ra van az óramutató járása szerint (nyugat). A Kába légvonalban 8382 km-re van.
A mágneses iránytű néhány fokot tévedhet; a Minare alkalmazás korrigálja.
Közeli városok
Gyakran ismételt kérdések
Mikor van ma a Magrib itt: Yanji?
Ma (2026. október 21.) a Magrib Yanji városában 16:31-kor van. Ramadánban ekkor törik meg a böjt.
Mikor van a Fedzsr itt: Yanji?
A Fedzsr ma 04:07-kor, holnap 04:09-kor van. A böjtölők ez előtt fejezik be a szuhúrt.
Mikor van a dzsuma itt: Yanji?
A dzsuma-imát Zuhr idején végzik. Pénteken, 2026. október 23. napján a Zuhr 11:06-kor van; a mecsetekben a hutba általában röviddel az azán után kezdődik.
Merre van a kibla itt: Yanji?
Yanji központjából a kibla északtól számítva 285,8°-ra van az óramutató járása szerint (nyugat). A Kába légvonalban 8382 km-re van.
Melyik módszerrel számoltuk ezeket az időket?
Az időket a(z) Muszlim Világliga módszerrel számoljuk; az Aszr a szokásos (első) árnyékhosszt használja. A hivatalos naptárak egy-két percet eltérhetnek.
Minare