Techiman imaidő-táblázata · 2026. október
Techiman imaidő-táblázata · 2026. október
| Dátum | Hidzsri | Fedzsr | Napkelte | Zuhr | Aszr | Magrib | Isa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Rabí al-szání | 04:47 | 05:56 | 11:57 | 15:13 | 17:59 | 19:04 | |
| 21 Rabí al-szání | 04:46 | 05:56 | 11:57 | 15:13 | 17:58 | 19:04 | |
| 22 Rabí al-szání | 04:46 | 05:56 | 11:57 | 15:13 | 17:58 | 19:03 | |
| 23 Rabí al-szání | 04:46 | 05:55 | 11:56 | 15:13 | 17:57 | 19:03 | |
| 24 Rabí al-szání | 04:46 | 05:55 | 11:56 | 15:13 | 17:57 | 19:02 | |
| 25 Rabí al-szání | 04:46 | 05:55 | 11:56 | 15:13 | 17:56 | 19:02 | |
| 26 Rabí al-szání | 04:46 | 05:55 | 11:56 | 15:13 | 17:56 | 19:01 | |
| 27 Rabí al-szání | 04:46 | 05:55 | 11:55 | 15:13 | 17:55 | 19:01 | |
| 28 Rabí al-szání | 04:46 | 05:55 | 11:55 | 15:13 | 17:55 | 19:00 | |
| 29 Rabí al-szání | 04:45 | 05:55 | 11:55 | 15:13 | 17:54 | 19:00 | |
| 30 Rabí al-szání | 04:45 | 05:55 | 11:54 | 15:13 | 17:54 | 19:00 | |
| 1 Dzsumádá al-úlá | 04:45 | 05:55 | 11:54 | 15:13 | 17:53 | 18:59 | |
| 2 Dzsumádá al-úlá | 04:45 | 05:55 | 11:54 | 15:13 | 17:53 | 18:59 | |
| 3 Dzsumádá al-úlá | 04:45 | 05:55 | 11:54 | 15:13 | 17:53 | 18:58 | |
| 4 Dzsumádá al-úlá | 04:45 | 05:55 | 11:54 | 15:13 | 17:52 | 18:58 | |
| 5 Dzsumádá al-úlá | 04:45 | 05:55 | 11:53 | 15:13 | 17:52 | 18:58 | |
| 6 Dzsumádá al-úlá | 04:45 | 05:55 | 11:53 | 15:13 | 17:51 | 18:57 | |
| 7 Dzsumádá al-úlá | 04:45 | 05:55 | 11:53 | 15:13 | 17:51 | 18:57 | |
| 8 Dzsumádá al-úlá | 04:45 | 05:55 | 11:53 | 15:13 | 17:51 | 18:57 | |
| 9 Dzsumádá al-úlá | 04:45 | 05:55 | 11:53 | 15:13 | 17:50 | 18:56 | |
| 10 Dzsumádá al-úlá | 04:44 | 05:55 | 11:52 | 15:13 | 17:50 | 18:56 | |
| 11 Dzsumádá al-úlá | 04:44 | 05:55 | 11:52 | 15:13 | 17:50 | 18:56 | |
| 12 Dzsumádá al-úlá | 04:44 | 05:55 | 11:52 | 15:13 | 17:49 | 18:56 | |
| 13 Dzsumádá al-úlá | 04:44 | 05:55 | 11:52 | 15:13 | 17:49 | 18:55 | |
| 14 Dzsumádá al-úlá | 04:44 | 05:55 | 11:52 | 15:13 | 17:49 | 18:55 | |
| 15 Dzsumádá al-úlá | 04:44 | 05:55 | 11:52 | 15:13 | 17:48 | 18:55 | |
| 16 Dzsumádá al-úlá | 04:44 | 05:55 | 11:52 | 15:13 | 17:48 | 18:55 | |
| 17 Dzsumádá al-úlá | 04:44 | 05:55 | 11:52 | 15:13 | 17:48 | 18:55 | |
| 18 Dzsumádá al-úlá | 04:44 | 05:55 | 11:51 | 15:13 | 17:48 | 18:54 | |
| 19 Dzsumádá al-úlá | 04:44 | 05:55 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 18:54 | |
| 20 Dzsumádá al-úlá | 04:44 | 05:56 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 18:54 |
Minare
