गदान्स्क की नमाज़ समय-सारणी · दिसंबर 2026
गदान्स्क की नमाज़ समय-सारणी · दिसंबर 2026
| तारीख़ | हिजरी | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 जमादिस सानी | 05:31 | 07:43 | 11:34 | 13:09 | 15:26 | 17:30 | |
| 22 जमादिस सानी | 05:32 | 07:44 | 11:35 | 13:08 | 15:25 | 17:30 | |
| 23 जमादिस सानी | 05:34 | 07:46 | 11:35 | 13:08 | 15:24 | 17:29 | |
| 24 जमादिस सानी | 05:35 | 07:47 | 11:36 | 13:07 | 15:24 | 17:29 | |
| 25 जमादिस सानी | 05:36 | 07:49 | 11:36 | 13:07 | 15:23 | 17:29 | |
| 26 जमादिस सानी | 05:37 | 07:50 | 11:36 | 13:07 | 15:23 | 17:28 | |
| 27 जमादिस सानी | 05:38 | 07:51 | 11:37 | 13:07 | 15:22 | 17:28 | |
| 28 जमादिस सानी | 05:39 | 07:53 | 11:37 | 13:06 | 15:22 | 17:28 | |
| 29 जमादिस सानी | 05:40 | 07:54 | 11:38 | 13:06 | 15:21 | 17:28 | |
| 1 रजब | 05:41 | 07:55 | 11:38 | 13:06 | 15:21 | 17:28 | |
| 2 रजब | 05:42 | 07:56 | 11:39 | 13:06 | 15:21 | 17:28 | |
| 3 रजब | 05:43 | 07:57 | 11:39 | 13:06 | 15:21 | 17:28 | |
| 4 रजब | 05:44 | 07:58 | 11:40 | 13:06 | 15:21 | 17:28 | |
| 5 रजब | 05:45 | 07:59 | 11:40 | 13:06 | 15:21 | 17:28 | |
| 6 रजब | 05:45 | 08:00 | 11:40 | 13:06 | 15:21 | 17:28 | |
| 7 रजब | 05:46 | 08:01 | 11:41 | 13:07 | 15:21 | 17:28 | |
| 8 रजब | 05:47 | 08:02 | 11:41 | 13:07 | 15:21 | 17:29 | |
| 9 रजब | 05:48 | 08:02 | 11:42 | 13:07 | 15:21 | 17:29 | |
| 10 रजब | 05:48 | 08:03 | 11:42 | 13:08 | 15:22 | 17:29 | |
| 11 रजब | 05:49 | 08:04 | 11:43 | 13:08 | 15:22 | 17:30 | |
| 12 रजब | 05:49 | 08:04 | 11:43 | 13:08 | 15:22 | 17:30 | |
| 13 रजब | 05:50 | 08:05 | 11:44 | 13:09 | 15:23 | 17:31 | |
| 14 रजब | 05:50 | 08:05 | 11:44 | 13:10 | 15:24 | 17:31 | |
| 15 रजब | 05:51 | 08:06 | 11:45 | 13:10 | 15:24 | 17:32 | |
| 16 रजब | 05:51 | 08:06 | 11:45 | 13:11 | 15:25 | 17:33 | |
| 17 रजब | 05:51 | 08:06 | 11:46 | 13:11 | 15:26 | 17:33 | |
| 18 रजब | 05:52 | 08:06 | 11:46 | 13:12 | 15:27 | 17:34 | |
| 19 रजब | 05:52 | 08:07 | 11:47 | 13:13 | 15:27 | 17:35 | |
| 20 रजब | 05:52 | 08:07 | 11:47 | 13:14 | 15:28 | 17:36 | |
| 21 रजब | 05:52 | 08:07 | 11:48 | 13:15 | 15:29 | 17:37 | |
| 22 रजब | 05:52 | 08:07 | 11:48 | 13:16 | 15:30 | 17:37 |
Minare
