לוח זמני התפילה של Chepén · יוני 2026
לוח זמני התפילה של Chepén · יוני 2026
| תאריך | הג'רי | פג'ר | זריחה | ט'ור | עצר | מע'רב | עישא |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 ד'ו אל-חיג'ה | 05:09 | 06:24 | 12:16 | 15:37 | 18:07 | 19:17 | |
| 16 ד'ו אל-חיג'ה | 05:10 | 06:24 | 12:16 | 15:37 | 18:08 | 19:18 | |
| 17 ד'ו אל-חיג'ה | 05:10 | 06:24 | 12:16 | 15:37 | 18:08 | 19:18 | |
| 18 ד'ו אל-חיג'ה | 05:10 | 06:24 | 12:16 | 15:37 | 18:08 | 19:18 | |
| 19 ד'ו אל-חיג'ה | 05:10 | 06:25 | 12:16 | 15:38 | 18:08 | 19:18 | |
| 20 ד'ו אל-חיג'ה | 05:10 | 06:25 | 12:16 | 15:38 | 18:08 | 19:18 | |
| 21 ד'ו אל-חיג'ה | 05:10 | 06:25 | 12:17 | 15:38 | 18:08 | 19:18 | |
| 22 ד'ו אל-חיג'ה | 05:11 | 06:25 | 12:17 | 15:38 | 18:08 | 19:19 | |
| 23 ד'ו אל-חיג'ה | 05:11 | 06:26 | 12:17 | 15:38 | 18:08 | 19:19 | |
| 24 ד'ו אל-חיג'ה | 05:11 | 06:26 | 12:17 | 15:38 | 18:09 | 19:19 | |
| 25 ד'ו אל-חיג'ה | 05:11 | 06:26 | 12:17 | 15:39 | 18:09 | 19:19 | |
| 26 ד'ו אל-חיג'ה | 05:11 | 06:26 | 12:18 | 15:39 | 18:09 | 19:19 | |
| 27 ד'ו אל-חיג'ה | 05:12 | 06:27 | 12:18 | 15:39 | 18:09 | 19:20 | |
| 28 ד'ו אל-חיג'ה | 05:12 | 06:27 | 12:18 | 15:39 | 18:09 | 19:20 | |
| 29 ד'ו אל-חיג'ה | 05:12 | 06:27 | 12:18 | 15:39 | 18:09 | 19:20 | |
| 1 מוחרם | 05:12 | 06:27 | 12:18 | 15:40 | 18:10 | 19:20 | |
| 2 מוחרם | 05:13 | 06:28 | 12:19 | 15:40 | 18:10 | 19:21 | |
| 3 מוחרם | 05:13 | 06:28 | 12:19 | 15:40 | 18:10 | 19:21 | |
| 4 מוחרם | 05:13 | 06:28 | 12:19 | 15:40 | 18:10 | 19:21 | |
| 5 מוחרם | 05:13 | 06:28 | 12:19 | 15:40 | 18:10 | 19:21 | |
| 6 מוחרם | 05:13 | 06:28 | 12:20 | 15:41 | 18:11 | 19:21 | |
| 7 מוחרם | 05:14 | 06:29 | 12:20 | 15:41 | 18:11 | 19:22 | |
| 8 מוחרם | 05:14 | 06:29 | 12:20 | 15:41 | 18:11 | 19:22 | |
| 9 מוחרם | 05:14 | 06:29 | 12:20 | 15:41 | 18:11 | 19:22 | |
| 10 מוחרם | 05:14 | 06:29 | 12:20 | 15:42 | 18:12 | 19:22 | |
| 11 מוחרם | 05:14 | 06:29 | 12:21 | 15:42 | 18:12 | 19:22 | |
| 12 מוחרם | 05:15 | 06:30 | 12:21 | 15:42 | 18:12 | 19:23 | |
| 13 מוחרם | 05:15 | 06:30 | 12:21 | 15:42 | 18:12 | 19:23 | |
| 14 מוחרם | 05:15 | 06:30 | 12:21 | 15:42 | 18:13 | 19:23 | |
| 15 מוחרם | 05:15 | 06:30 | 12:21 | 15:43 | 18:13 | 19:23 |
Minare
