לוח זמני התפילה של Ixtepec · מרץ 2026
לוח זמני התפילה של Ixtepec · מרץ 2026
| תאריך | הג'רי | פג'ר | זריחה | ט'ור | עצר | מע'רב | עישא |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 רמדאן | 05:39 | 06:38 | 12:33 | 15:54 | 18:27 | 19:27 | |
| 13 רמדאן | 05:38 | 06:37 | 12:32 | 15:54 | 18:28 | 19:27 | |
| 14 רמדאן | 05:38 | 06:37 | 12:32 | 15:54 | 18:28 | 19:27 | |
| 15 רמדאן | 05:37 | 06:36 | 12:32 | 15:54 | 18:28 | 19:27 | |
| 16 רמדאן | 05:36 | 06:35 | 12:32 | 15:54 | 18:28 | 19:28 | |
| 17 רמדאן | 05:36 | 06:35 | 12:32 | 15:54 | 18:29 | 19:28 | |
| 18 רמדאן | 05:35 | 06:34 | 12:31 | 15:53 | 18:29 | 19:28 | |
| 19 רמדאן | 05:34 | 06:33 | 12:31 | 15:53 | 18:29 | 19:28 | |
| 20 רמדאן | 05:33 | 06:33 | 12:31 | 15:53 | 18:29 | 19:28 | |
| 21 רמדאן | 05:33 | 06:32 | 12:31 | 15:53 | 18:30 | 19:29 | |
| 22 רמדאן | 05:32 | 06:31 | 12:30 | 15:52 | 18:30 | 19:29 | |
| 23 רמדאן | 05:31 | 06:30 | 12:30 | 15:52 | 18:30 | 19:29 | |
| 24 רמדאן | 05:31 | 06:30 | 12:30 | 15:52 | 18:30 | 19:29 | |
| 25 רמדאן | 05:30 | 06:29 | 12:30 | 15:52 | 18:30 | 19:29 | |
| 26 רמדאן | 05:29 | 06:28 | 12:29 | 15:51 | 18:30 | 19:30 | |
| 27 רמדאן | 05:28 | 06:27 | 12:29 | 15:51 | 18:31 | 19:30 | |
| 28 רמדאן | 05:28 | 06:27 | 12:29 | 15:51 | 18:31 | 19:30 | |
| 29 רמדאן | 05:27 | 06:26 | 12:28 | 15:50 | 18:31 | 19:30 | |
| 30 רמדאן | 05:26 | 06:25 | 12:28 | 15:50 | 18:31 | 19:30 | |
| 1 שוואל | 05:25 | 06:24 | 12:28 | 15:49 | 18:31 | 19:31 | |
| 2 שוואל | 05:25 | 06:24 | 12:28 | 15:49 | 18:32 | 19:31 | |
| 3 שוואל | 05:24 | 06:23 | 12:27 | 15:49 | 18:32 | 19:31 | |
| 4 שוואל | 05:23 | 06:22 | 12:27 | 15:48 | 18:32 | 19:31 | |
| 5 שוואל | 05:22 | 06:21 | 12:27 | 15:48 | 18:32 | 19:31 | |
| 6 שוואל | 05:21 | 06:21 | 12:26 | 15:47 | 18:32 | 19:32 | |
| 7 שוואל | 05:21 | 06:20 | 12:26 | 15:47 | 18:32 | 19:32 | |
| 8 שוואל | 05:20 | 06:19 | 12:26 | 15:47 | 18:33 | 19:32 | |
| 9 שוואל | 05:19 | 06:18 | 12:25 | 15:46 | 18:33 | 19:32 | |
| 10 שוואל | 05:18 | 06:18 | 12:25 | 15:46 | 18:33 | 19:32 | |
| 11 שוואל | 05:17 | 06:17 | 12:25 | 15:45 | 18:33 | 19:33 | |
| 12 שוואל | 05:16 | 06:16 | 12:24 | 15:45 | 18:33 | 19:33 |
Minare
