לוח זמני התפילה של ריגה · יוני 2026
לוח זמני התפילה של ריגה · יוני 2026
| תאריך | הג'רי | פג'ר | זריחה | ט'ור | עצר | מע'רב | עישא |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 ד'ו אל-חיג'ה | 01:22* | 04:39 | 13:21 | 17:52 | 22:05 | 01:21* | |
| 16 ד'ו אל-חיג'ה | 01:23* | 04:38 | 13:22 | 17:52 | 22:06 | 01:22* | |
| 17 ד'ו אל-חיג'ה | 01:23* | 04:37 | 13:22 | 17:53 | 22:08 | 01:22* | |
| 18 ד'ו אל-חיג'ה | 01:23* | 04:36 | 13:22 | 17:54 | 22:09 | 01:22* | |
| 19 ד'ו אל-חיג'ה | 01:23* | 04:35 | 13:22 | 17:54 | 22:10 | 01:22* | |
| 20 ד'ו אל-חיג'ה | 01:23* | 04:34 | 13:22 | 17:55 | 22:11 | 01:22* | |
| 21 ד'ו אל-חיג'ה | 01:23* | 04:33 | 13:22 | 17:55 | 22:12 | 01:22* | |
| 22 ד'ו אל-חיג'ה | 01:23* | 04:33 | 13:23 | 17:56 | 22:13 | 01:23* | |
| 23 ד'ו אל-חיג'ה | 01:23* | 04:32 | 13:23 | 17:56 | 22:14 | 01:23* | |
| 24 ד'ו אל-חיג'ה | 01:24* | 04:31 | 13:23 | 17:56 | 22:15 | 01:23* | |
| 25 ד'ו אל-חיג'ה | 01:24* | 04:31 | 13:23 | 17:57 | 22:16 | 01:23* | |
| 26 ד'ו אל-חיג'ה | 01:24* | 04:30 | 13:23 | 17:57 | 22:17 | 01:23* | |
| 27 ד'ו אל-חיג'ה | 01:24* | 04:30 | 13:24 | 17:58 | 22:18 | 01:24* | |
| 28 ד'ו אל-חיג'ה | 01:24* | 04:29 | 13:24 | 17:58 | 22:19 | 01:24* | |
| 29 ד'ו אל-חיג'ה | 01:24* | 04:29 | 13:24 | 17:58 | 22:19 | 01:24* | |
| 1 מוחרם | 01:24* | 04:29 | 13:24 | 17:59 | 22:20 | 01:24* | |
| 2 מוחרם | 01:25* | 04:29 | 13:25 | 17:59 | 22:20 | 01:25* | |
| 3 מוחרם | 01:25* | 04:29 | 13:25 | 17:59 | 22:21 | 01:25* | |
| 4 מוחרם | 01:25* | 04:29 | 13:25 | 18:00 | 22:21 | 01:25* | |
| 5 מוחרם | 01:25* | 04:29 | 13:25 | 18:00 | 22:21 | 01:25* | |
| 6 מוחרם | 01:25* | 04:29 | 13:25 | 18:00 | 22:22 | 01:26* | |
| 7 מוחרם | 01:25* | 04:29 | 13:26 | 18:00 | 22:22 | 01:26* | |
| 8 מוחרם | 01:26* | 04:30 | 13:26 | 18:00 | 22:22 | 01:26* | |
| 9 מוחרם | 01:26* | 04:30 | 13:26 | 18:01 | 22:22 | 01:26* | |
| 10 מוחרם | 01:26* | 04:30 | 13:26 | 18:01 | 22:22 | 01:26* | |
| 11 מוחרם | 01:26* | 04:31 | 13:26 | 18:01 | 22:22 | 01:27* | |
| 12 מוחרם | 01:26* | 04:32 | 13:27 | 18:01 | 22:21 | 01:27* | |
| 13 מוחרם | 01:26* | 04:32 | 13:27 | 18:01 | 22:21 | 01:27* | |
| 14 מוחרם | 01:26* | 04:33 | 13:27 | 18:01 | 22:21 | 01:27* | |
| 15 מוחרם | 01:27* | 04:34 | 13:27 | 18:01 | 22:20 | 01:27* |
Minare
