לוח זמני התפילה של Mlolongo · יולי 2026
לוח זמני התפילה של Mlolongo · יולי 2026
| תאריך | הג'רי | פג'ר | זריחה | ט'ור | עצר | מע'רב | עישא |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 מוחרם | 05:20 | 06:35 | 12:36 | 16:01 | 18:37 | 19:48 | |
| 17 מוחרם | 05:20 | 06:35 | 12:36 | 16:01 | 18:38 | 19:48 | |
| 18 מוחרם | 05:20 | 06:35 | 12:37 | 16:01 | 18:38 | 19:48 | |
| 19 מוחרם | 05:21 | 06:35 | 12:37 | 16:02 | 18:38 | 19:48 | |
| 20 מוחרם | 05:21 | 06:36 | 12:37 | 16:02 | 18:38 | 19:48 | |
| 21 מוחרם | 05:21 | 06:36 | 12:37 | 16:02 | 18:38 | 19:49 | |
| 22 מוחרם | 05:21 | 06:36 | 12:37 | 16:02 | 18:39 | 19:49 | |
| 23 מוחרם | 05:22 | 06:36 | 12:37 | 16:02 | 18:39 | 19:49 | |
| 24 מוחרם | 05:22 | 06:36 | 12:37 | 16:02 | 18:39 | 19:49 | |
| 25 מוחרם | 05:22 | 06:36 | 12:38 | 16:02 | 18:39 | 19:49 | |
| 26 מוחרם | 05:22 | 06:36 | 12:38 | 16:02 | 18:39 | 19:49 | |
| 27 מוחרם | 05:22 | 06:37 | 12:38 | 16:02 | 18:39 | 19:49 | |
| 28 מוחרם | 05:23 | 06:37 | 12:38 | 16:03 | 18:39 | 19:49 | |
| 29 מוחרם | 05:23 | 06:37 | 12:38 | 16:03 | 18:40 | 19:49 | |
| 1 צפר | 05:23 | 06:37 | 12:38 | 16:03 | 18:40 | 19:49 | |
| 2 צפר | 05:23 | 06:37 | 12:38 | 16:03 | 18:40 | 19:49 | |
| 3 צפר | 05:23 | 06:37 | 12:38 | 16:03 | 18:40 | 19:49 | |
| 4 צפר | 05:23 | 06:37 | 12:39 | 16:03 | 18:40 | 19:49 | |
| 5 צפר | 05:24 | 06:37 | 12:39 | 16:03 | 18:40 | 19:49 | |
| 6 צפר | 05:24 | 06:37 | 12:39 | 16:03 | 18:40 | 19:49 | |
| 7 צפר | 05:24 | 06:37 | 12:39 | 16:03 | 18:40 | 19:49 | |
| 8 צפר | 05:24 | 06:37 | 12:39 | 16:03 | 18:40 | 19:49 | |
| 9 צפר | 05:24 | 06:37 | 12:39 | 16:03 | 18:40 | 19:49 | |
| 10 צפר | 05:24 | 06:37 | 12:39 | 16:02 | 18:40 | 19:49 | |
| 11 צפר | 05:24 | 06:37 | 12:39 | 16:02 | 18:40 | 19:49 | |
| 12 צפר | 05:24 | 06:37 | 12:39 | 16:02 | 18:40 | 19:49 | |
| 13 צפר | 05:24 | 06:37 | 12:39 | 16:02 | 18:40 | 19:49 | |
| 14 צפר | 05:24 | 06:37 | 12:39 | 16:02 | 18:40 | 19:49 | |
| 15 צפר | 05:25 | 06:37 | 12:39 | 16:02 | 18:40 | 19:49 | |
| 16 צפר | 05:25 | 06:37 | 12:39 | 16:02 | 18:40 | 19:49 | |
| 17 צפר | 05:25 | 06:37 | 12:39 | 16:02 | 18:40 | 19:48 |
Minare
