לוח זמני התפילה של Torbat-e Jām · יוני 2037
לוח זמני התפילה של Torbat-e Jām · יוני 2037
| תאריך | הג'רי | פג'ר | זריחה | ט'ור | עצר | מע'רב | עישא |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 רביע א-תאני | 02:31 | 04:14 | 11:25 | 15:13 | 18:58 | 19:55 | |
| 17 רביע א-תאני | 02:31 | 04:14 | 11:26 | 15:13 | 18:58 | 19:56 | |
| 18 רביע א-תאני | 02:30 | 04:14 | 11:26 | 15:14 | 18:59 | 19:57 | |
| 19 רביע א-תאני | 02:30 | 04:13 | 11:26 | 15:14 | 19:00 | 19:57 | |
| 20 רביע א-תאני | 02:29 | 04:13 | 11:26 | 15:14 | 19:00 | 19:58 | |
| 21 רביע א-תאני | 02:29 | 04:13 | 11:26 | 15:14 | 19:01 | 19:59 | |
| 22 רביע א-תאני | 02:29 | 04:13 | 11:26 | 15:14 | 19:01 | 19:59 | |
| 23 רביע א-תאני | 02:28 | 04:13 | 11:27 | 15:15 | 19:02 | 20:00 | |
| 24 רביע א-תאני | 02:28 | 04:13 | 11:27 | 15:15 | 19:02 | 20:01 | |
| 25 רביע א-תאני | 02:28 | 04:12 | 11:27 | 15:15 | 19:03 | 20:01 | |
| 26 רביע א-תאני | 02:28 | 04:12 | 11:27 | 15:15 | 19:03 | 20:02 | |
| 27 רביע א-תאני | 02:27 | 04:12 | 11:27 | 15:16 | 19:04 | 20:02 | |
| 28 רביע א-תאני | 02:27 | 04:12 | 11:28 | 15:16 | 19:04 | 20:03 | |
| 29 רביע א-תאני | 02:27 | 04:12 | 11:28 | 15:16 | 19:04 | 20:03 | |
| 1 ג'ומאדא אל-אולא | 02:27 | 04:12 | 11:28 | 15:16 | 19:05 | 20:04 | |
| 2 ג'ומאדא אל-אולא | 02:27 | 04:13 | 11:28 | 15:16 | 19:05 | 20:04 | |
| 3 ג'ומאדא אל-אולא | 02:27 | 04:13 | 11:29 | 15:17 | 19:06 | 20:04 | |
| 4 ג'ומאדא אל-אולא | 02:27 | 04:13 | 11:29 | 15:17 | 19:06 | 20:05 | |
| 5 ג'ומאדא אל-אולא | 02:27 | 04:13 | 11:29 | 15:17 | 19:06 | 20:05 | |
| 6 ג'ומאדא אל-אולא | 02:28 | 04:13 | 11:29 | 15:17 | 19:06 | 20:05 | |
| 7 ג'ומאדא אל-אולא | 02:28 | 04:13 | 11:29 | 15:18 | 19:07 | 20:05 | |
| 8 ג'ומאדא אל-אולא | 02:28 | 04:14 | 11:30 | 15:18 | 19:07 | 20:06 | |
| 9 ג'ומאדא אל-אולא | 02:28 | 04:14 | 11:30 | 15:18 | 19:07 | 20:06 | |
| 10 ג'ומאדא אל-אולא | 02:29 | 04:14 | 11:30 | 15:18 | 19:07 | 20:06 | |
| 11 ג'ומאדא אל-אולא | 02:29 | 04:14 | 11:30 | 15:18 | 19:07 | 20:06 | |
| 12 ג'ומאדא אל-אולא | 02:29 | 04:15 | 11:30 | 15:19 | 19:07 | 20:06 | |
| 13 ג'ומאדא אל-אולא | 02:30 | 04:15 | 11:31 | 15:19 | 19:07 | 20:06 | |
| 14 ג'ומאדא אל-אולא | 02:30 | 04:15 | 11:31 | 15:19 | 19:07 | 20:06 | |
| 15 ג'ומאדא אל-אולא | 02:31 | 04:16 | 11:31 | 15:19 | 19:07 | 20:06 | |
| 16 ג'ומאדא אל-אולא | 02:31 | 04:16 | 11:31 | 15:19 | 19:07 | 20:06 |
Minare
