לוח זמני התפילה של Edaicode · יולי 2023
לוח זמני התפילה של Edaicode · יולי 2023
| תאריך | הג'רי | פג'ר | זריחה | ט'ור | עצר | מע'רב | עישא |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 ד'ו אל-חיג'ה | 04:50 | 06:07 | 12:25 | 16:55 | 18:43 | 20:00 | |
| 14 ד'ו אל-חיג'ה | 04:50 | 06:07 | 12:25 | 16:56 | 18:43 | 20:00 | |
| 15 ד'ו אל-חיג'ה | 04:51 | 06:07 | 12:25 | 16:56 | 18:43 | 20:00 | |
| 16 ד'ו אל-חיג'ה | 04:51 | 06:08 | 12:26 | 16:56 | 18:44 | 20:00 | |
| 17 ד'ו אל-חיג'ה | 04:51 | 06:08 | 12:26 | 16:56 | 18:44 | 20:00 | |
| 18 ד'ו אל-חיג'ה | 04:51 | 06:08 | 12:26 | 16:56 | 18:44 | 20:00 | |
| 19 ד'ו אל-חיג'ה | 04:52 | 06:08 | 12:26 | 16:56 | 18:44 | 20:00 | |
| 20 ד'ו אל-חיג'ה | 04:52 | 06:09 | 12:26 | 16:56 | 18:44 | 20:00 | |
| 21 ד'ו אל-חיג'ה | 04:52 | 06:09 | 12:26 | 16:56 | 18:44 | 20:00 | |
| 22 ד'ו אל-חיג'ה | 04:53 | 06:09 | 12:27 | 16:56 | 18:44 | 20:00 | |
| 23 ד'ו אל-חיג'ה | 04:53 | 06:09 | 12:27 | 16:56 | 18:44 | 20:00 | |
| 24 ד'ו אל-חיג'ה | 04:53 | 06:09 | 12:27 | 16:56 | 18:44 | 20:00 | |
| 25 ד'ו אל-חיג'ה | 04:54 | 06:10 | 12:27 | 16:56 | 18:44 | 20:00 | |
| 26 ד'ו אל-חיג'ה | 04:54 | 06:10 | 12:27 | 16:56 | 18:44 | 20:00 | |
| 27 ד'ו אל-חיג'ה | 04:54 | 06:10 | 12:27 | 16:56 | 18:44 | 20:00 | |
| 28 ד'ו אל-חיג'ה | 04:55 | 06:10 | 12:27 | 16:56 | 18:44 | 20:00 | |
| 29 ד'ו אל-חיג'ה | 04:55 | 06:11 | 12:27 | 16:56 | 18:44 | 20:00 | |
| 30 ד'ו אל-חיג'ה | 04:55 | 06:11 | 12:27 | 16:56 | 18:44 | 20:00 | |
| 1 מוחרם | 04:55 | 06:11 | 12:28 | 16:56 | 18:44 | 19:59 | |
| 2 מוחרם | 04:56 | 06:11 | 12:28 | 16:56 | 18:44 | 19:59 | |
| 3 מוחרם | 04:56 | 06:11 | 12:28 | 16:56 | 18:44 | 19:59 | |
| 4 מוחרם | 04:56 | 06:12 | 12:28 | 16:56 | 18:44 | 19:59 | |
| 5 מוחרם | 04:57 | 06:12 | 12:28 | 16:56 | 18:44 | 19:59 | |
| 6 מוחרם | 04:57 | 06:12 | 12:28 | 16:56 | 18:44 | 19:58 | |
| 7 מוחרם | 04:57 | 06:12 | 12:28 | 16:56 | 18:43 | 19:58 | |
| 8 מוחרם | 04:58 | 06:12 | 12:28 | 16:55 | 18:43 | 19:58 | |
| 9 מוחרם | 04:58 | 06:12 | 12:28 | 16:55 | 18:43 | 19:58 | |
| 10 מוחרם | 04:58 | 06:12 | 12:28 | 16:55 | 18:43 | 19:57 | |
| 11 מוחרם | 04:58 | 06:13 | 12:28 | 16:55 | 18:43 | 19:57 | |
| 12 מוחרם | 04:59 | 06:13 | 12:28 | 16:55 | 18:43 | 19:57 | |
| 13 מוחרם | 04:59 | 06:13 | 12:28 | 16:54 | 18:42 | 19:56 |
Minare
