לוח זמני התפילה של Businga · אפריל 2027
לוח זמני התפילה של Businga · אפריל 2027
| תאריך | הג'רי | פג'ר | זריחה | ט'ור | עצר | מע'רב | עישא |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 שוואל | 04:27 | 05:36 | 11:40 | 14:43 | 17:45 | 18:50 | |
| 25 שוואל | 04:27 | 05:36 | 11:40 | 14:44 | 17:45 | 18:50 | |
| 26 שוואל | 04:26 | 05:35 | 11:40 | 14:44 | 17:44 | 18:49 | |
| 27 שוואל | 04:26 | 05:35 | 11:40 | 14:45 | 17:44 | 18:49 | |
| 28 שוואל | 04:25 | 05:35 | 11:39 | 14:45 | 17:44 | 18:49 | |
| 29 שוואל | 04:25 | 05:34 | 11:39 | 14:45 | 17:44 | 18:49 | |
| 30 שוואל | 04:24 | 05:34 | 11:39 | 14:46 | 17:44 | 18:49 | |
| 1 ד'ו אל-קעדה | 04:24 | 05:33 | 11:38 | 14:46 | 17:43 | 18:49 | |
| 2 ד'ו אל-קעדה | 04:24 | 05:33 | 11:38 | 14:47 | 17:43 | 18:49 | |
| 3 ד'ו אל-קעדה | 04:23 | 05:33 | 11:38 | 14:47 | 17:43 | 18:49 | |
| 4 ד'ו אל-קעדה | 04:23 | 05:32 | 11:38 | 14:47 | 17:43 | 18:48 | |
| 5 ד'ו אל-קעדה | 04:22 | 05:32 | 11:37 | 14:48 | 17:43 | 18:48 | |
| 6 ד'ו אל-קעדה | 04:22 | 05:32 | 11:37 | 14:48 | 17:43 | 18:48 | |
| 7 ד'ו אל-קעדה | 04:21 | 05:31 | 11:37 | 14:48 | 17:42 | 18:48 | |
| 8 ד'ו אל-קעדה | 04:21 | 05:31 | 11:37 | 14:49 | 17:42 | 18:48 | |
| 9 ד'ו אל-קעדה | 04:21 | 05:31 | 11:36 | 14:49 | 17:42 | 18:48 | |
| 10 ד'ו אל-קעדה | 04:20 | 05:30 | 11:36 | 14:49 | 17:42 | 18:48 | |
| 11 ד'ו אל-קעדה | 04:20 | 05:30 | 11:36 | 14:49 | 17:42 | 18:48 | |
| 12 ד'ו אל-קעדה | 04:19 | 05:30 | 11:36 | 14:50 | 17:42 | 18:48 | |
| 13 ד'ו אל-קעדה | 04:19 | 05:29 | 11:35 | 14:50 | 17:42 | 18:48 | |
| 14 ד'ו אל-קעדה | 04:19 | 05:29 | 11:35 | 14:50 | 17:41 | 18:48 | |
| 15 ד'ו אל-קעדה | 04:18 | 05:29 | 11:35 | 14:51 | 17:41 | 18:48 | |
| 16 ד'ו אל-קעדה | 04:18 | 05:29 | 11:35 | 14:51 | 17:41 | 18:48 | |
| 17 ד'ו אל-קעדה | 04:17 | 05:28 | 11:35 | 14:51 | 17:41 | 18:48 | |
| 18 ד'ו אל-קעדה | 04:17 | 05:28 | 11:34 | 14:51 | 17:41 | 18:48 | |
| 19 ד'ו אל-קעדה | 04:17 | 05:28 | 11:34 | 14:52 | 17:41 | 18:48 | |
| 20 ד'ו אל-קעדה | 04:16 | 05:27 | 11:34 | 14:52 | 17:41 | 18:48 | |
| 21 ד'ו אל-קעדה | 04:16 | 05:27 | 11:34 | 14:52 | 17:41 | 18:48 | |
| 22 ד'ו אל-קעדה | 04:16 | 05:27 | 11:34 | 14:52 | 17:41 | 18:48 | |
| 23 ד'ו אל-קעדה | 04:15 | 05:27 | 11:34 | 14:52 | 17:41 | 18:48 |
Minare
