לוח זמני התפילה של Las Breñas · יוני 2026
לוח זמני התפילה של Las Breñas · יוני 2026
| תאריך | הג'רי | פג'ר | זריחה | ט'ור | עצר | מע'רב | עישא |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 ד'ו אל-חיג'ה | 06:24 | 07:46 | 13:02 | 15:59 | 18:18 | 19:36 | |
| 16 ד'ו אל-חיג'ה | 06:24 | 07:46 | 13:02 | 15:59 | 18:18 | 19:36 | |
| 17 ד'ו אל-חיג'ה | 06:24 | 07:47 | 13:03 | 15:59 | 18:18 | 19:36 | |
| 18 ד'ו אל-חיג'ה | 06:25 | 07:47 | 13:03 | 15:59 | 18:18 | 19:36 | |
| 19 ד'ו אל-חיג'ה | 06:25 | 07:48 | 13:03 | 15:59 | 18:18 | 19:36 | |
| 20 ד'ו אל-חיג'ה | 06:26 | 07:48 | 13:03 | 15:59 | 18:18 | 19:36 | |
| 21 ד'ו אל-חיג'ה | 06:26 | 07:49 | 13:03 | 15:59 | 18:18 | 19:36 | |
| 22 ד'ו אל-חיג'ה | 06:26 | 07:49 | 13:03 | 15:59 | 18:18 | 19:36 | |
| 23 ד'ו אל-חיג'ה | 06:27 | 07:49 | 13:04 | 15:59 | 18:18 | 19:36 | |
| 24 ד'ו אל-חיג'ה | 06:27 | 07:50 | 13:04 | 15:59 | 18:18 | 19:36 | |
| 25 ד'ו אל-חיג'ה | 06:27 | 07:50 | 13:04 | 15:59 | 18:18 | 19:36 | |
| 26 ד'ו אל-חיג'ה | 06:28 | 07:51 | 13:04 | 15:59 | 18:18 | 19:36 | |
| 27 ד'ו אל-חיג'ה | 06:28 | 07:51 | 13:04 | 15:59 | 18:18 | 19:36 | |
| 28 ד'ו אל-חיג'ה | 06:28 | 07:51 | 13:05 | 15:59 | 18:18 | 19:36 | |
| 29 ד'ו אל-חיג'ה | 06:29 | 07:52 | 13:05 | 15:59 | 18:18 | 19:36 | |
| 1 מוחרם | 06:29 | 07:52 | 13:05 | 15:59 | 18:18 | 19:37 | |
| 2 מוחרם | 06:29 | 07:52 | 13:05 | 15:59 | 18:18 | 19:37 | |
| 3 מוחרם | 06:29 | 07:52 | 13:06 | 16:00 | 18:19 | 19:37 | |
| 4 מוחרם | 06:30 | 07:53 | 13:06 | 16:00 | 18:19 | 19:37 | |
| 5 מוחרם | 06:30 | 07:53 | 13:06 | 16:00 | 18:19 | 19:37 | |
| 6 מוחרם | 06:30 | 07:53 | 13:06 | 16:00 | 18:19 | 19:38 | |
| 7 מוחרם | 06:30 | 07:53 | 13:06 | 16:00 | 18:19 | 19:38 | |
| 8 מוחרם | 06:31 | 07:54 | 13:07 | 16:01 | 18:20 | 19:38 | |
| 9 מוחרם | 06:31 | 07:54 | 13:07 | 16:01 | 18:20 | 19:38 | |
| 10 מוחרם | 06:31 | 07:54 | 13:07 | 16:01 | 18:20 | 19:39 | |
| 11 מוחרם | 06:31 | 07:54 | 13:07 | 16:01 | 18:21 | 19:39 | |
| 12 מוחרם | 06:31 | 07:54 | 13:07 | 16:02 | 18:21 | 19:39 | |
| 13 מוחרם | 06:31 | 07:54 | 13:08 | 16:02 | 18:21 | 19:39 | |
| 14 מוחרם | 06:31 | 07:54 | 13:08 | 16:02 | 18:21 | 19:40 | |
| 15 מוחרם | 06:31 | 07:54 | 13:08 | 16:03 | 18:22 | 19:40 |
Minare
