Horaires de prière à Fleet
21 Rabi' al-Thani 1448
Prochaine prière
--:--:--
Prochaine prière--:--
- Fajr05:31
- Lever du soleil07:05
- Dhuhr12:58
- Asr15:58
- Maghrib18:42
- Isha19:58
Latitude élevée : les horaires marqués d'une étoile sont estimés.
Autres horaires
- Ishraq
- 07:50
- Zawal (déconseillé)
- 12:42
- Isfirar
- 17:54
- Minuit
- 00:54
- Dernier tiers de la nuit
- 01:56
Calendrier de octobre 2026
Calendrier mensuel| Date | Hégire | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Rabi' al-Thani | 05:30* | 07:04 | 12:58 | 15:59 | 18:44 | 20:00* | |
| 21 Rabi' al-Thani | 05:31* | 07:05 | 12:58 | 15:58 | 18:42 | 19:58* | |
| 22 Rabi' al-Thani | 05:33* | 07:07 | 12:57 | 15:56 | 18:40 | 19:56* | |
| 23 Rabi' al-Thani | 05:34* | 07:09 | 12:57 | 15:54 | 18:38 | 19:54* | |
| 24 Rabi' al-Thani | 05:36* | 07:10 | 12:57 | 15:53 | 18:35 | 19:52* | |
| 25 Rabi' al-Thani | 05:37* | 07:12 | 12:56 | 15:51 | 18:33 | 19:50* | |
| 26 Rabi' al-Thani | 05:39* | 07:14 | 12:56 | 15:49 | 18:31 | 19:48* | |
| 27 Rabi' al-Thani | 05:41* | 07:15 | 12:56 | 15:48 | 18:29 | 19:46* | |
| 28 Rabi' al-Thani | 05:42* | 07:17 | 12:56 | 15:46 | 18:26 | 19:44* | |
| 29 Rabi' al-Thani | 05:44* | 07:18 | 12:55 | 15:44 | 18:24 | 19:43* | |
| 30 Rabi' al-Thani | 05:45* | 07:20 | 12:55 | 15:43 | 18:22 | 19:41* | |
| 1 Joumada al-Oula | 05:47* | 07:22 | 12:55 | 15:41 | 18:20 | 19:39* | |
| 2 Joumada al-Oula | 05:48* | 07:23 | 12:55 | 15:39 | 18:18 | 19:37* | |
| 3 Joumada al-Oula | 05:50* | 07:25 | 12:54 | 15:38 | 18:16 | 19:35* | |
| 4 Joumada al-Oula | 05:52* | 07:27 | 12:54 | 15:36 | 18:14 | 19:33* | |
| 5 Joumada al-Oula | 05:53* | 07:29 | 12:54 | 15:34 | 18:11 | 19:31* | |
| 6 Joumada al-Oula | 05:55* | 07:30 | 12:54 | 15:33 | 18:09 | 19:29* | |
| 7 Joumada al-Oula | 05:56* | 07:32 | 12:53 | 15:31 | 18:07 | 19:27* | |
| 8 Joumada al-Oula | 05:58* | 07:34 | 12:53 | 15:29 | 18:05 | 19:26* | |
| 9 Joumada al-Oula | 06:00* | 07:35 | 12:53 | 15:28 | 18:03 | 19:24* | |
| 10 Joumada al-Oula | 06:01* | 07:37 | 12:53 | 15:26 | 18:01 | 19:22* | |
| 11 Joumada al-Oula | 06:03* | 07:39 | 12:53 | 15:25 | 17:59 | 19:20* | |
| 12 Joumada al-Oula | 06:04* | 07:40 | 12:53 | 15:23 | 17:57 | 19:18* | |
| 13 Joumada al-Oula | 06:06* | 07:42 | 12:53 | 15:21 | 17:55 | 19:17* | |
| 14 Joumada al-Oula | 05:08* | 06:44 | 11:52 | 14:20 | 16:53 | 18:15* | |
| 15 Joumada al-Oula | 05:09* | 06:46 | 11:52 | 14:18 | 16:51 | 18:13* | |
| 16 Joumada al-Oula | 05:11* | 06:47 | 11:52 | 14:17 | 16:49 | 18:12* | |
| 17 Joumada al-Oula | 05:13* | 06:49 | 11:52 | 14:15 | 16:47 | 18:10* | |
| 18 Joumada al-Oula | 05:14* | 06:51 | 11:52 | 14:14 | 16:45 | 18:08* | |
| 19 Joumada al-Oula | 05:16* | 06:53 | 11:52 | 14:12 | 16:44 | 18:07* | |
| 20 Joumada al-Oula | 05:18* | 06:54 | 11:52 | 14:11 | 16:42 | 18:05* |
Questions fréquentes
À quelle heure est le Maghrib à Fleet aujourd'hui ?
Aujourd'hui (2 octobre 2026), le Maghrib à Fleet est à 18:42. Pendant le Ramadan, le jeûne est rompu à cette heure.
À quelle heure est le Fajr à Fleet ?
Le Fajr est à 05:31 aujourd'hui et à 05:33 demain. Ceux qui jeûnent terminent le suhoor avant cette heure.
À quelle heure est la Joumou'a à Fleet ?
La prière du vendredi (Joumou'a) se fait à l'heure du Dhuhr. Le vendredi 2 octobre 2026, le Dhuhr est à 12:58 ; dans les mosquées, la khutba commence généralement peu après l'adhan.
Dans quelle direction est la qibla à Fleet ?
Depuis le centre de Fleet, la qibla est à 118° du nord dans le sens des aiguilles d'une montre (sud-est). La Kaaba se trouve à 4 825 km à vol d'oiseau.
Avec quelle méthode ces horaires sont-ils calculés ?
Les horaires sont calculés selon la méthode Moonsighting Committee ; l'Asr utilise la longueur d'ombre standard (première). Les calendriers officiels peuvent différer d'une ou deux minutes.
Direction de la qibla
Depuis le centre de Fleet, la qibla est à 118° du nord dans le sens des aiguilles d'une montre (sud-est). La Kaaba se trouve à 4 825 km à vol d'oiseau.
Une boussole magnétique peut se tromper de quelques degrés ; l'application Minare corrige cet écart.