Horarios de oración en Balcón de la Lisa
20 Yumada al-Ula 1448
Próxima oración
--:--:--
Próxima oración--:--
- Fajr06:18
- Salida del sol07:34
- Dhuhr13:13
- Asr16:28
- Maghrib18:52
- Isha20:04
Otras horas
- Ishraq
- 08:19
- Zawal (hora desaconsejada)
- 13:03
- Isfirar
- 18:07
- Medianoche
- 00:13
- Último tercio de la noche
- 01:30
Horario de octubre de 2026
Horario mensual| Fecha | Hiyri | Fajr | Salida del sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Rabi' al-Zani | 06:07 | 07:21 | 13:19 | 16:43 | 19:17 | 20:27 | |
| 21 Rabi' al-Zani | 06:07 | 07:22 | 13:19 | 16:43 | 19:16 | 20:26 | |
| 22 Rabi' al-Zani | 06:07 | 07:22 | 13:19 | 16:42 | 19:15 | 20:25 | |
| 23 Rabi' al-Zani | 06:08 | 07:22 | 13:18 | 16:41 | 19:14 | 20:24 | |
| 24 Rabi' al-Zani | 06:08 | 07:23 | 13:18 | 16:41 | 19:13 | 20:23 | |
| 25 Rabi' al-Zani | 06:08 | 07:23 | 13:18 | 16:40 | 19:12 | 20:22 | |
| 26 Rabi' al-Zani | 06:09 | 07:24 | 13:18 | 16:40 | 19:11 | 20:22 | |
| 27 Rabi' al-Zani | 06:09 | 07:24 | 13:17 | 16:39 | 19:10 | 20:21 | |
| 28 Rabi' al-Zani | 06:09 | 07:24 | 13:17 | 16:39 | 19:09 | 20:20 | |
| 29 Rabi' al-Zani | 06:10 | 07:25 | 13:17 | 16:38 | 19:08 | 20:19 | |
| 30 Rabi' al-Zani | 06:10 | 07:25 | 13:16 | 16:38 | 19:08 | 20:18 | |
| 1 Yumada al-Ula | 06:11 | 07:25 | 13:16 | 16:37 | 19:07 | 20:17 | |
| 2 Yumada al-Ula | 06:11 | 07:26 | 13:16 | 16:36 | 19:06 | 20:16 | |
| 3 Yumada al-Ula | 06:11 | 07:26 | 13:16 | 16:36 | 19:05 | 20:15 | |
| 4 Yumada al-Ula | 06:12 | 07:27 | 13:16 | 16:35 | 19:04 | 20:15 | |
| 5 Yumada al-Ula | 06:12 | 07:27 | 13:15 | 16:35 | 19:03 | 20:14 | |
| 6 Yumada al-Ula | 06:12 | 07:28 | 13:15 | 16:34 | 19:02 | 20:13 | |
| 7 Yumada al-Ula | 06:13 | 07:28 | 13:15 | 16:34 | 19:02 | 20:12 | |
| 8 Yumada al-Ula | 06:13 | 07:28 | 13:15 | 16:33 | 19:01 | 20:12 | |
| 9 Yumada al-Ula | 06:14 | 07:29 | 13:15 | 16:33 | 19:00 | 20:11 | |
| 10 Yumada al-Ula | 06:14 | 07:29 | 13:14 | 16:32 | 18:59 | 20:10 | |
| 11 Yumada al-Ula | 06:14 | 07:30 | 13:14 | 16:32 | 18:58 | 20:09 | |
| 12 Yumada al-Ula | 06:15 | 07:30 | 13:14 | 16:31 | 18:58 | 20:09 | |
| 13 Yumada al-Ula | 06:15 | 07:31 | 13:14 | 16:31 | 18:57 | 20:08 | |
| 14 Yumada al-Ula | 06:16 | 07:31 | 13:14 | 16:30 | 18:56 | 20:07 | |
| 15 Yumada al-Ula | 06:16 | 07:32 | 13:14 | 16:30 | 18:55 | 20:07 | |
| 16 Yumada al-Ula | 06:16 | 07:32 | 13:14 | 16:29 | 18:55 | 20:06 | |
| 17 Yumada al-Ula | 06:17 | 07:33 | 13:14 | 16:29 | 18:54 | 20:06 | |
| 18 Yumada al-Ula | 06:17 | 07:33 | 13:13 | 16:28 | 18:53 | 20:05 | |
| 19 Yumada al-Ula | 06:18 | 07:34 | 13:13 | 16:28 | 18:53 | 20:05 | |
| 20 Yumada al-Ula | 06:18 | 07:34 | 13:13 | 16:28 | 18:52 | 20:04 |
Dirección de la qibla
Desde el centro de Balcón de la Lisa, la qibla está a 56° en sentido horario desde el norte (noreste). La Kaaba está a 12.045 km en línea recta.
Una brújula magnética puede desviarse unos grados; la aplicación Minare lo corrige.
Ciudades cercanas
Preguntas frecuentes
¿A qué hora es hoy el Maghrib en Balcón de la Lisa?
Hoy (31 de octubre de 2026) el Maghrib en Balcón de la Lisa es a las 18:52. En Ramadán, el ayuno se rompe a esta hora.
¿A qué hora es el Fajr en Balcón de la Lisa?
El Fajr es hoy a las 06:18 y mañana a las 05:19. Quienes ayunan terminan el suhur antes.
¿A qué hora es la Jumu'ah en Balcón de la Lisa?
La Jumu'ah se reza a la hora del Dhuhr. El viernes 6 de noviembre de 2026, el Dhuhr es a las 12:13; las mezquitas suelen comenzar la jutba poco después del adhan.
¿En qué dirección está la qibla en Balcón de la Lisa?
Desde el centro de Balcón de la Lisa, la qibla está a 56° en sentido horario desde el norte (noreste). La Kaaba está a 12.045 km en línea recta.
¿Con qué método se calculan estos horarios?
Los horarios se calculan con el método Liga Musulmana Mundial; el Asr usa la longitud de sombra estándar (la primera). Los calendarios oficiales pueden diferir en un minuto o dos.
Minare