Bedetidstabel for Frankfurt (Oder) · juni 2031
Bedetidstabel for Frankfurt (Oder) · juni 2031
| Dato | Hijri | Imsak | Solopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Safar | 03.16* | 04.39 | 13.05 | 17.26 | 21.22 | 22.35* | |
| 11 Safar | 03.15* | 04.38 | 13.05 | 17.26 | 21.23 | 22.36* | |
| 12 Safar | 03.15* | 04.38 | 13.05 | 17.27 | 21.24 | 22.37* | |
| 13 Safar | 03.14* | 04.37 | 13.05 | 17.27 | 21.25 | 22.38* | |
| 14 Safar | 03.13* | 04.36 | 13.05 | 17.28 | 21.26 | 22.39* | |
| 15 Safar | 03.13* | 04.36 | 13.05 | 17.28 | 21.27 | 22.40* | |
| 16 Safar | 03.12* | 04.35 | 13.06 | 17.29 | 21.28 | 22.41* | |
| 17 Safar | 03.12* | 04.35 | 13.06 | 17.29 | 21.29 | 22.42* | |
| 18 Safar | 03.11* | 04.34 | 13.06 | 17.29 | 21.29 | 22.42* | |
| 19 Safar | 03.11* | 04.34 | 13.06 | 17.30 | 21.30 | 22.43* | |
| 20 Safar | 03.10* | 04.33 | 13.06 | 17.30 | 21.31 | 22.44* | |
| 21 Safar | 03.10* | 04.33 | 13.07 | 17.31 | 21.32 | 22.45* | |
| 22 Safar | 03.10* | 04.33 | 13.07 | 17.31 | 21.32 | 22.45* | |
| 23 Safar | 03.09* | 04.32 | 13.07 | 17.31 | 21.33 | 22.46* | |
| 24 Safar | 03.09* | 04.32 | 13.07 | 17.32 | 21.33 | 22.46* | |
| 25 Safar | 03.09* | 04.32 | 13.07 | 17.32 | 21.34 | 22.47* | |
| 26 Safar | 03.09* | 04.32 | 13.08 | 17.32 | 21.34 | 22.47* | |
| 27 Safar | 03.09* | 04.32 | 13.08 | 17.32 | 21.35 | 22.48* | |
| 28 Safar | 03.09* | 04.32 | 13.08 | 17.33 | 21.35 | 22.48* | |
| 29 Safar | 03.09* | 04.32 | 13.08 | 17.33 | 21.35 | 22.48* | |
| 1 Rabi' al-Awwal | 03.10* | 04.33 | 13.09 | 17.33 | 21.36 | 22.49* | |
| 2 Rabi' al-Awwal | 03.10* | 04.33 | 13.09 | 17.33 | 21.36 | 22.49* | |
| 3 Rabi' al-Awwal | 03.10* | 04.33 | 13.09 | 17.34 | 21.36 | 22.49* | |
| 4 Rabi' al-Awwal | 03.10* | 04.33 | 13.09 | 17.34 | 21.36 | 22.49* | |
| 5 Rabi' al-Awwal | 03.11* | 04.34 | 13.09 | 17.34 | 21.36 | 22.49* | |
| 6 Rabi' al-Awwal | 03.11* | 04.34 | 13.10 | 17.34 | 21.36 | 22.49* | |
| 7 Rabi' al-Awwal | 03.12* | 04.35 | 13.10 | 17.34 | 21.36 | 22.49* | |
| 8 Rabi' al-Awwal | 03.12* | 04.35 | 13.10 | 17.34 | 21.36 | 22.49* | |
| 9 Rabi' al-Awwal | 03.13* | 04.36 | 13.10 | 17.34 | 21.36 | 22.49* | |
| 10 Rabi' al-Awwal | 03.13* | 04.36 | 13.10 | 17.34 | 21.35 | 22.48* |
Minare
