Bedetidstabel for Trångsund · marts 2035
Bedetidstabel for Trångsund · marts 2035
| Dato | Hijri | Imsak | Solopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Dhu al-Hijjah | 04.30 | 06.38 | 12.05 | 14.36 | 17.24 | 19.24 | |
| 21 Dhu al-Hijjah | 04.27 | 06.35 | 12.05 | 14.38 | 17.26 | 19.27 | |
| 22 Dhu al-Hijjah | 04.24 | 06.33 | 12.04 | 14.40 | 17.28 | 19.29 | |
| 23 Dhu al-Hijjah | 04.21 | 06.30 | 12.04 | 14.42 | 17.31 | 19.32 | |
| 24 Dhu al-Hijjah | 04.18 | 06.27 | 12.04 | 14.43 | 17.33 | 19.34 | |
| 25 Dhu al-Hijjah | 04.15 | 06.24 | 12.04 | 14.45 | 17.36 | 19.37 | |
| 26 Dhu al-Hijjah | 04.12 | 06.21 | 12.04 | 14.47 | 17.38 | 19.40 | |
| 27 Dhu al-Hijjah | 04.09 | 06.18 | 12.03 | 14.48 | 17.41 | 19.42 | |
| 28 Dhu al-Hijjah | 04.06 | 06.15 | 12.03 | 14.50 | 17.43 | 19.45 | |
| 29 Dhu al-Hijjah | 04.03 | 06.12 | 12.03 | 14.52 | 17.45 | 19.47 | |
| 1 Muharram | 03.59 | 06.09 | 12.03 | 14.53 | 17.48 | 19.50 | |
| 2 Muharram | 03.56 | 06.07 | 12.02 | 14.55 | 17.50 | 19.53 | |
| 3 Muharram | 03.53 | 06.04 | 12.02 | 14.56 | 17.53 | 19.56 | |
| 4 Muharram | 03.49 | 06.01 | 12.02 | 14.58 | 17.55 | 19.58 | |
| 5 Muharram | 03.46 | 05.58 | 12.01 | 14.59 | 17.57 | 20.01 | |
| 6 Muharram | 03.43 | 05.55 | 12.01 | 15.01 | 18.00 | 20.04 | |
| 7 Muharram | 03.39 | 05.52 | 12.01 | 15.03 | 18.02 | 20.07 | |
| 8 Muharram | 03.36 | 05.49 | 12.01 | 15.04 | 18.04 | 20.10 | |
| 9 Muharram | 03.32 | 05.46 | 12.00 | 15.06 | 18.07 | 20.12 | |
| 10 Muharram | 03.29 | 05.43 | 12.00 | 15.07 | 18.09 | 20.15 | |
| 11 Muharram | 03.25 | 05.40 | 12.00 | 15.09 | 18.12 | 20.18 | |
| 12 Muharram | 03.21 | 05.37 | 11.59 | 15.10 | 18.14 | 20.21 | |
| 13 Muharram | 03.18 | 05.34 | 11.59 | 15.12 | 18.16 | 20.24 | |
| 14 Muharram | 03.14 | 05.31 | 11.59 | 15.13 | 18.19 | 20.27 | |
| 15 Muharram | 04.10 | 06.28 | 12.59 | 16.14 | 19.21 | 21.31 | |
| 16 Muharram | 04.06 | 06.25 | 12.58 | 16.16 | 19.23 | 21.34 | |
| 17 Muharram | 04.02 | 06.22 | 12.58 | 16.17 | 19.26 | 21.37 | |
| 18 Muharram | 03.58 | 06.20 | 12.58 | 16.19 | 19.28 | 21.40 | |
| 19 Muharram | 03.54 | 06.17 | 12.57 | 16.20 | 19.30 | 21.44 | |
| 20 Muharram | 03.50 | 06.14 | 12.57 | 16.21 | 19.33 | 21.47* | |
| 21 Muharram | 03.48* | 06.11 | 12.57 | 16.23 | 19.35 | 21.48* |
Minare
