Bedetidstabel for Luleå · februar 2013
Bedetidstabel for Luleå · februar 2013
| Dato | Hijri | Imsak | Solopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Rabi' al-Awwal | 05.19* | 08.16 | 11.50 | 12.53 | 15.15 | 18.04* | |
| 21 Rabi' al-Awwal | 05.17* | 08.13 | 11.50 | 12.55 | 15.19 | 18.06* | |
| 22 Rabi' al-Awwal | 05.15* | 08.10 | 11.50 | 12.58 | 15.23 | 18.09* | |
| 23 Rabi' al-Awwal | 05.13* | 08.06 | 11.50 | 13.00 | 15.27 | 18.11* | |
| 24 Rabi' al-Awwal | 05.11* | 08.03 | 11.50 | 13.02 | 15.30 | 18.13* | |
| 25 Rabi' al-Awwal | 05.09* | 07.59 | 11.50 | 13.05 | 15.34 | 18.16* | |
| 26 Rabi' al-Awwal | 05.07* | 07.56 | 11.51 | 13.07 | 15.37 | 18.18* | |
| 27 Rabi' al-Awwal | 05.04* | 07.52 | 11.51 | 13.09 | 15.41 | 18.21* | |
| 28 Rabi' al-Awwal | 05.02* | 07.49 | 11.51 | 13.12 | 15.45 | 18.23* | |
| 29 Rabi' al-Awwal | 05.00* | 07.45 | 11.51 | 13.14 | 15.48 | 18.25* | |
| 1 Rabi' al-Thani | 04.57* | 07.41 | 11.51 | 13.17 | 15.52 | 18.28* | |
| 2 Rabi' al-Thani | 04.55* | 07.38 | 11.51 | 13.19 | 15.55 | 18.30* | |
| 3 Rabi' al-Thani | 04.52* | 07.34 | 11.51 | 13.21 | 15.59 | 18.33* | |
| 4 Rabi' al-Thani | 04.50* | 07.31 | 11.51 | 13.24 | 16.03 | 18.35* | |
| 5 Rabi' al-Thani | 04.47* | 07.27 | 11.50 | 13.26 | 16.06 | 18.38* | |
| 6 Rabi' al-Thani | 04.44* | 07.24 | 11.50 | 13.29 | 16.10 | 18.41* | |
| 7 Rabi' al-Thani | 04.42* | 07.20 | 11.50 | 13.31 | 16.13 | 18.43* | |
| 8 Rabi' al-Thani | 04.39* | 07.16 | 11.50 | 13.33 | 16.17 | 18.46* | |
| 9 Rabi' al-Thani | 04.36* | 07.13 | 11.50 | 13.36 | 16.20 | 18.48* | |
| 10 Rabi' al-Thani | 04.33* | 07.09 | 11.50 | 13.38 | 16.24 | 18.51* | |
| 11 Rabi' al-Thani | 04.30* | 07.05 | 11.50 | 13.40 | 16.27 | 18.54* | |
| 12 Rabi' al-Thani | 04.27* | 07.02 | 11.50 | 13.43 | 16.30 | 18.56* | |
| 13 Rabi' al-Thani | 04.24* | 06.58 | 11.50 | 13.45 | 16.34 | 18.59* | |
| 14 Rabi' al-Thani | 04.21* | 06.54 | 11.50 | 13.48 | 16.37 | 19.02* | |
| 15 Rabi' al-Thani | 04.18* | 06.51 | 11.49 | 13.50 | 16.41 | 19.04* | |
| 16 Rabi' al-Thani | 04.15* | 06.47 | 11.49 | 13.52 | 16.44 | 19.07* | |
| 17 Rabi' al-Thani | 04.12* | 06.43 | 11.49 | 13.54 | 16.47 | 19.10* | |
| 18 Rabi' al-Thani | 04.09* | 06.40 | 11.49 | 13.57 | 16.51 | 19.13* |
Minare
