Bedetidstabel for Kiruna · maj 2025
Bedetidstabel for Kiruna · maj 2025
| Dato | Hijri | Imsak | Solopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Dhu al-Qa'dah | 02.07* | 03.30 | 12.41 | 17.01 | 21.46 | 22.59* | |
| 4 Dhu al-Qa'dah | 02.03* | 03.26 | 12.41 | 17.03 | 21.51 | 23.04* | |
| 5 Dhu al-Qa'dah | 01.58* | 03.21 | 12.41 | 17.04 | 21.55 | 23.08* | |
| 6 Dhu al-Qa'dah | 01.53* | 03.16 | 12.41 | 17.06 | 22.00 | 23.13* | |
| 7 Dhu al-Qa'dah | 01.49* | 03.12 | 12.41 | 17.07 | 22.04 | 23.17* | |
| 8 Dhu al-Qa'dah | 01.44* | 03.07 | 12.41 | 17.09 | 22.09 | 23.22* | |
| 9 Dhu al-Qa'dah | 01.39* | 03.02 | 12.41 | 17.10 | 22.14 | 23.27* | |
| 10 Dhu al-Qa'dah | 01.34* | 02.57 | 12.41 | 17.12 | 22.19 | 23.32* | |
| 11 Dhu al-Qa'dah | 01.29* | 02.52 | 12.41 | 17.13 | 22.24 | 23.37* | |
| 12 Dhu al-Qa'dah | 01.24* | 02.47 | 12.41 | 17.14 | 22.29 | 23.42* | |
| 13 Dhu al-Qa'dah | 01.19* | 02.42 | 12.40 | 17.16 | 22.34 | 23.47* | |
| 14 Dhu al-Qa'dah | 01.14* | 02.37 | 12.40 | 17.17 | 22.39 | 23.52* | |
| 15 Dhu al-Qa'dah | 01.09* | 02.32 | 12.40 | 17.19 | 22.44 | 23.57* | |
| 16 Dhu al-Qa'dah | 01.04* | 02.27 | 12.40 | 17.20 | 22.50 | 00.03* | |
| 17 Dhu al-Qa'dah | 00.58* | 02.21 | 12.40 | 17.21 | 22.55 | 00.08* | |
| 18 Dhu al-Qa'dah | 00.53* | 02.16 | 12.40 | 17.22 | 23.01 | 00.14* | |
| 19 Dhu al-Qa'dah | 00.47* | 02.10 | 12.41 | 17.24 | 23.07 | 00.20* | |
| 20 Dhu al-Qa'dah | 00.41* | 02.04 | 12.41 | 17.25 | 23.13 | 00.26* | |
| 21 Dhu al-Qa'dah | 00.42* | 01.58 | 12.41 | 17.26 | 23.20 | 00.33* | |
| 22 Dhu al-Qa'dah | 00.42* | 01.52 | 12.41 | 17.27 | 23.26 | 00.36* | |
| 23 Dhu al-Qa'dah | 00.42* | 01.45 | 12.41 | 17.29 | 23.34 | 00.36* | |
| 24 Dhu al-Qa'dah | 00.43* | 01.38 | 12.41 | 17.30 | 23.41 | 00.36* | |
| 25 Dhu al-Qa'dah | 00.44* | 01.31 | 12.41 | 17.31 | 23.50 | 00.37* | |
| 26 Dhu al-Qa'dah | 00.45* | 01.22 | 12.41 | 17.32 | 00.00 | 00.37* | |
| 27 Dhu al-Qa'dah | 00.48* | 01.12 | 12.41 | 17.33 | 00.12 | 00.37* | |
| 28 Dhu al-Qa'dah | 23.42* | 01.00 | 12.41 | 17.34 | 00.34 | 01.47* | |
| 29 Dhu al-Qa'dah | 01.46* | 03.09* | 12.41* | 17.20* | 22.06* | 23.19* | |
| 1 Dhu al-Hijjah | 01.44* | 03.07* | 12.41* | 17.21* | 22.09* | 23.22* | |
| 2 Dhu al-Hijjah | 01.42* | 03.05* | 12.42* | 17.22* | 22.11* | 23.24* | |
| 3 Dhu al-Hijjah | 01.40* | 03.03* | 12.42* | 17.22* | 22.13* | 23.26* | |
| 4 Dhu al-Hijjah | 01.38* | 03.01* | 12.42* | 17.23* | 22.15* | 23.28* |
Minare
