Bedetidstabel for Boden · oktober 2034
Bedetidstabel for Boden · oktober 2034
| Dato | Hijri | Imsak | Solopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Rajab | 04.08* | 06.36 | 12.28 | 15.03 | 18.09 | 20.27* | |
| 19 Rajab | 04.11* | 06.40 | 12.28 | 15.00 | 18.05 | 20.23* | |
| 20 Rajab | 04.14* | 06.43 | 12.27 | 14.57 | 18.01 | 20.20* | |
| 21 Rajab | 04.17* | 06.46 | 12.27 | 14.55 | 17.57 | 20.16* | |
| 22 Rajab | 04.20* | 06.49 | 12.27 | 14.52 | 17.54 | 20.13* | |
| 23 Rajab | 04.23* | 06.52 | 12.26 | 14.49 | 17.50 | 20.09* | |
| 24 Rajab | 04.26* | 06.56 | 12.26 | 14.47 | 17.46 | 20.06* | |
| 25 Rajab | 04.29* | 06.59 | 12.26 | 14.44 | 17.42 | 20.02* | |
| 26 Rajab | 04.32* | 07.02 | 12.26 | 14.41 | 17.38 | 19.59* | |
| 27 Rajab | 04.35* | 07.05 | 12.25 | 14.39 | 17.35 | 19.56* | |
| 28 Rajab | 04.38* | 07.08 | 12.25 | 14.36 | 17.31 | 19.52* | |
| 29 Rajab | 04.40* | 07.12 | 12.25 | 14.33 | 17.27 | 19.49* | |
| 30 Rajab | 04.43* | 07.15 | 12.24 | 14.30 | 17.23 | 19.46* | |
| 1 Sha'ban | 04.46* | 07.18 | 12.24 | 14.28 | 17.20 | 19.43* | |
| 2 Sha'ban | 04.49* | 07.22 | 12.24 | 14.25 | 17.16 | 19.40* | |
| 3 Sha'ban | 04.51* | 07.25 | 12.24 | 14.22 | 17.12 | 19.37* | |
| 4 Sha'ban | 04.54* | 07.28 | 12.24 | 14.20 | 17.09 | 19.34* | |
| 5 Sha'ban | 04.57* | 07.32 | 12.23 | 14.17 | 17.05 | 19.31* | |
| 6 Sha'ban | 04.59* | 07.35 | 12.23 | 14.14 | 17.01 | 19.28* | |
| 7 Sha'ban | 05.02* | 07.38 | 12.23 | 14.12 | 16.57 | 19.25* | |
| 8 Sha'ban | 05.04* | 07.42 | 12.23 | 14.09 | 16.54 | 19.22* | |
| 9 Sha'ban | 05.07* | 07.45 | 12.23 | 14.07 | 16.50 | 19.19* | |
| 10 Sha'ban | 05.10* | 07.48 | 12.23 | 14.04 | 16.46 | 19.16* | |
| 11 Sha'ban | 05.12* | 07.52 | 12.22 | 14.01 | 16.43 | 19.14* | |
| 12 Sha'ban | 05.15* | 07.55 | 12.22 | 13.59 | 16.39 | 19.11* | |
| 13 Sha'ban | 05.17* | 07.59 | 12.22 | 13.56 | 16.35 | 19.08* | |
| 14 Sha'ban | 05.20* | 08.02 | 12.22 | 13.54 | 16.32 | 19.06* | |
| 15 Sha'ban | 05.22* | 08.06 | 12.22 | 13.51 | 16.28 | 19.03* | |
| 16 Sha'ban | 04.24* | 07.09 | 11.22 | 12.49 | 15.24 | 18.01* | |
| 17 Sha'ban | 04.27* | 07.13 | 11.22 | 12.46 | 15.21 | 17.58* | |
| 18 Sha'ban | 04.29* | 07.16 | 11.22 | 12.44 | 15.17 | 17.56* |
Minare
