Bedetidstabel for Perth · marts 2035
Bedetidstabel for Perth · marts 2035
| Dato | Hijri | Fajr | Solopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Dhu al-Hijjah | 05.29* | 07.06 | 12.31 | 15.06 | 17.50 | 19.09* | |
| 21 Dhu al-Hijjah | 05.27* | 07.04 | 12.31 | 15.07 | 17.52 | 19.11* | |
| 22 Dhu al-Hijjah | 05.24* | 07.01 | 12.31 | 15.09 | 17.54 | 19.13* | |
| 23 Dhu al-Hijjah | 05.22* | 06.59 | 12.30 | 15.10 | 17.56 | 19.15* | |
| 24 Dhu al-Hijjah | 05.19* | 06.56 | 12.30 | 15.12 | 17.58 | 19.17* | |
| 25 Dhu al-Hijjah | 05.17* | 06.54 | 12.30 | 15.13 | 18.01 | 19.19* | |
| 26 Dhu al-Hijjah | 05.14* | 06.51 | 12.30 | 15.15 | 18.03 | 19.21* | |
| 27 Dhu al-Hijjah | 05.12* | 06.48 | 12.30 | 15.16 | 18.05 | 19.23* | |
| 28 Dhu al-Hijjah | 05.09* | 06.46 | 12.29 | 15.18 | 18.07 | 19.25* | |
| 29 Dhu al-Hijjah | 05.07* | 06.43 | 12.29 | 15.19 | 18.09 | 19.26* | |
| 1 Muharram | 05.04* | 06.40 | 12.29 | 15.20 | 18.11 | 19.28* | |
| 2 Muharram | 05.02* | 06.38 | 12.28 | 15.22 | 18.13 | 19.30* | |
| 3 Muharram | 04.59* | 06.35 | 12.28 | 15.23 | 18.15 | 19.32* | |
| 4 Muharram | 04.57* | 06.33 | 12.28 | 15.25 | 18.18 | 19.34* | |
| 5 Muharram | 04.54* | 06.30 | 12.28 | 15.26 | 18.20 | 19.36* | |
| 6 Muharram | 04.52* | 06.27 | 12.27 | 15.27 | 18.22 | 19.37* | |
| 7 Muharram | 04.49* | 06.25 | 12.27 | 15.29 | 18.24 | 19.39* | |
| 8 Muharram | 04.47* | 06.22 | 12.27 | 15.30 | 18.26 | 19.41* | |
| 9 Muharram | 04.44* | 06.19 | 12.27 | 15.31 | 18.28 | 19.43* | |
| 10 Muharram | 04.41* | 06.17 | 12.26 | 15.33 | 18.30 | 19.45* | |
| 11 Muharram | 04.39* | 06.14 | 12.26 | 15.34 | 18.32 | 19.47* | |
| 12 Muharram | 04.36* | 06.11 | 12.26 | 15.35 | 18.34 | 19.48* | |
| 13 Muharram | 04.33* | 06.09 | 12.25 | 15.37 | 18.36 | 19.50* | |
| 14 Muharram | 04.30* | 06.06 | 12.25 | 15.38 | 18.38 | 19.52* | |
| 15 Muharram | 05.27* | 07.03 | 13.25 | 16.39 | 19.41 | 20.54* | |
| 16 Muharram | 05.24* | 07.01 | 13.24 | 16.40 | 19.43 | 20.56* | |
| 17 Muharram | 05.22* | 06.58 | 13.24 | 16.42 | 19.45 | 20.58* | |
| 18 Muharram | 05.20* | 06.55 | 13.24 | 16.43 | 19.47 | 20.59* | |
| 19 Muharram | 05.18* | 06.53 | 13.24 | 16.44 | 19.49 | 21.01* | |
| 20 Muharram | 05.16* | 06.50 | 13.23 | 16.45 | 19.51 | 21.03* | |
| 21 Muharram | 05.14* | 06.47 | 13.23 | 16.46 | 19.53 | 21.05* |
Minare
