Bedetidstabel for Vyksa · september 2026
Bedetidstabel for Vyksa · september 2026
| Dato | Hijri | Fajr | Solopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Rabi' al-Awwal | 03.13 | 05.17 | 12.11 | 15.54 | 19.05 | 20.58 | |
| 20 Rabi' al-Awwal | 03.16 | 05.18 | 12.11 | 15.53 | 19.02 | 20.55 | |
| 21 Rabi' al-Awwal | 03.19 | 05.20 | 12.11 | 15.51 | 19.00 | 20.51 | |
| 22 Rabi' al-Awwal | 03.22 | 05.22 | 12.10 | 15.50 | 18.57 | 20.48 | |
| 23 Rabi' al-Awwal | 03.24 | 05.24 | 12.10 | 15.48 | 18.55 | 20.45 | |
| 24 Rabi' al-Awwal | 03.27 | 05.26 | 12.10 | 15.46 | 18.52 | 20.42 | |
| 25 Rabi' al-Awwal | 03.30 | 05.28 | 12.09 | 15.45 | 18.50 | 20.38 | |
| 26 Rabi' al-Awwal | 03.32 | 05.30 | 12.09 | 15.43 | 18.47 | 20.35 | |
| 27 Rabi' al-Awwal | 03.35 | 05.32 | 12.09 | 15.41 | 18.44 | 20.32 | |
| 28 Rabi' al-Awwal | 03.37 | 05.34 | 12.08 | 15.39 | 18.42 | 20.29 | |
| 29 Rabi' al-Awwal | 03.40 | 05.35 | 12.08 | 15.38 | 18.39 | 20.26 | |
| 1 Rabi' al-Thani | 03.42 | 05.37 | 12.08 | 15.36 | 18.37 | 20.23 | |
| 2 Rabi' al-Thani | 03.45 | 05.39 | 12.07 | 15.34 | 18.34 | 20.20 | |
| 3 Rabi' al-Thani | 03.47 | 05.41 | 12.07 | 15.33 | 18.31 | 20.17 | |
| 4 Rabi' al-Thani | 03.50 | 05.43 | 12.07 | 15.31 | 18.29 | 20.14 | |
| 5 Rabi' al-Thani | 03.52 | 05.45 | 12.06 | 15.29 | 18.26 | 20.11 | |
| 6 Rabi' al-Thani | 03.54 | 05.47 | 12.06 | 15.27 | 18.24 | 20.08 | |
| 7 Rabi' al-Thani | 03.57 | 05.49 | 12.05 | 15.25 | 18.21 | 20.05 | |
| 8 Rabi' al-Thani | 03.59 | 05.51 | 12.05 | 15.23 | 18.18 | 20.02 | |
| 9 Rabi' al-Thani | 04.01 | 05.52 | 12.05 | 15.22 | 18.16 | 19.59 | |
| 10 Rabi' al-Thani | 04.04 | 05.54 | 12.04 | 15.20 | 18.13 | 19.56 | |
| 11 Rabi' al-Thani | 04.06 | 05.56 | 12.04 | 15.18 | 18.11 | 19.53 | |
| 12 Rabi' al-Thani | 04.08 | 05.58 | 12.04 | 15.16 | 18.08 | 19.50 | |
| 13 Rabi' al-Thani | 04.10 | 06.00 | 12.03 | 15.14 | 18.05 | 19.47 | |
| 14 Rabi' al-Thani | 04.12 | 06.02 | 12.03 | 15.12 | 18.03 | 19.44 | |
| 15 Rabi' al-Thani | 04.15 | 06.04 | 12.03 | 15.10 | 18.00 | 19.42 | |
| 16 Rabi' al-Thani | 04.17 | 06.06 | 12.02 | 15.09 | 17.58 | 19.39 | |
| 17 Rabi' al-Thani | 04.19 | 06.08 | 12.02 | 15.07 | 17.55 | 19.36 | |
| 18 Rabi' al-Thani | 04.21 | 06.10 | 12.02 | 15.05 | 17.53 | 19.33 | |
| 19 Rabi' al-Thani | 04.23 | 06.12 | 12.01 | 15.03 | 17.50 | 19.31 |
Minare
