Bedetidstabel for Kwidzyn · maj 2026
Bedetidstabel for Kwidzyn · maj 2026
| Dato | Hijri | Fajr | Solopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Dhu al-Qa'dah | 02.21 | 05.09 | 12.41 | 16.46 | 20.15 | 22.50 | |
| 15 Dhu al-Qa'dah | 02.17 | 05.07 | 12.41 | 16.47 | 20.17 | 22.54 | |
| 16 Dhu al-Qa'dah | 02.12 | 05.05 | 12.41 | 16.48 | 20.18 | 22.58 | |
| 17 Dhu al-Qa'dah | 02.06 | 05.03 | 12.41 | 16.48 | 20.20 | 23.03 | |
| 18 Dhu al-Qa'dah | 02.01 | 05.01 | 12.41 | 16.49 | 20.22 | 23.07 | |
| 19 Dhu al-Qa'dah | 01.55 | 04.59 | 12.41 | 16.50 | 20.24 | 23.12 | |
| 20 Dhu al-Qa'dah | 01.49 | 04.57 | 12.41 | 16.51 | 20.26 | 23.17 | |
| 21 Dhu al-Qa'dah | 01.43 | 04.55 | 12.41 | 16.51 | 20.27 | 23.22 | |
| 22 Dhu al-Qa'dah | 01.36 | 04.54 | 12.41 | 16.52 | 20.29 | 23.27 | |
| 23 Dhu al-Qa'dah | 01.28 | 04.52 | 12.41 | 16.53 | 20.31 | 23.33 | |
| 24 Dhu al-Qa'dah | 01.18 | 04.50 | 12.41 | 16.53 | 20.33 | 23.39 | |
| 25 Dhu al-Qa'dah | 01.06 | 04.48 | 12.41 | 16.54 | 20.34 | 23.46 | |
| 26 Dhu al-Qa'dah | 00.42* | 04.46 | 12.41 | 16.55 | 20.36 | 23.53 | |
| 27 Dhu al-Qa'dah | 00.42* | 04.45 | 12.41 | 16.55 | 20.38 | 00.02 | |
| 28 Dhu al-Qa'dah | 00.42* | 04.43 | 12.41 | 16.56 | 20.39 | 00.13 | |
| 29 Dhu al-Qa'dah | 00.42* | 04.41 | 12.41 | 16.57 | 20.41 | 00.36 | |
| 30 Dhu al-Qa'dah | 00.42* | 04.40 | 12.41 | 16.57 | 20.43 | 00.40* | |
| 1 Dhu al-Hijjah | 00.42* | 04.38 | 12.41 | 16.58 | 20.44 | 00.40* | |
| 2 Dhu al-Hijjah | 00.42* | 04.37 | 12.41 | 16.59 | 20.46 | 00.41* | |
| 3 Dhu al-Hijjah | 00.42* | 04.35 | 12.41 | 16.59 | 20.47 | 00.41* | |
| 4 Dhu al-Hijjah | 00.42* | 04.34 | 12.41 | 17.00 | 20.49 | 00.41* | |
| 5 Dhu al-Hijjah | 00.42* | 04.32 | 12.41 | 17.01 | 20.51 | 00.41* | |
| 6 Dhu al-Hijjah | 00.42* | 04.31 | 12.41 | 17.01 | 20.52 | 00.41* | |
| 7 Dhu al-Hijjah | 00.42* | 04.30 | 12.41 | 17.02 | 20.54 | 00.41* | |
| 8 Dhu al-Hijjah | 00.42* | 04.28 | 12.41 | 17.02 | 20.55 | 00.41* | |
| 9 Dhu al-Hijjah | 00.42* | 04.27 | 12.41 | 17.03 | 20.56 | 00.41* | |
| 10 Dhu al-Hijjah | 00.42* | 04.26 | 12.41 | 17.04 | 20.58 | 00.41* | |
| 11 Dhu al-Hijjah | 00.43* | 04.25 | 12.42 | 17.04 | 20.59 | 00.41* | |
| 12 Dhu al-Hijjah | 00.43* | 04.24 | 12.42 | 17.05 | 21.00 | 00.42* | |
| 13 Dhu al-Hijjah | 00.43* | 04.23 | 12.42 | 17.05 | 21.02 | 00.42* | |
| 14 Dhu al-Hijjah | 00.43* | 04.22 | 12.42 | 17.06 | 21.03 | 00.42* |
Minare
