Bedetidstabel for Skien · juli 2026
Bedetidstabel for Skien · juli 2026
| Dato | Hijri | Imsak | Solopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Muharram | 02.42* | 04.05 | 13.30 | 18.09 | 22.46 | 23.59* | |
| 17 Muharram | 02.43* | 04.06 | 13.31 | 18.09 | 22.46 | 23.59* | |
| 18 Muharram | 02.44* | 04.07 | 13.31 | 18.09 | 22.45 | 23.58* | |
| 19 Muharram | 02.45* | 04.08 | 13.31 | 18.09 | 22.44 | 23.57* | |
| 20 Muharram | 02.47* | 04.10 | 13.31 | 18.09 | 22.43 | 23.56* | |
| 21 Muharram | 02.48* | 04.11 | 13.31 | 18.08 | 22.42 | 23.55* | |
| 22 Muharram | 02.49* | 04.12 | 13.32 | 18.08 | 22.41 | 23.54* | |
| 23 Muharram | 02.51* | 04.14 | 13.32 | 18.08 | 22.40 | 23.53* | |
| 24 Muharram | 02.52* | 04.15 | 13.32 | 18.08 | 22.38 | 23.51* | |
| 25 Muharram | 02.54* | 04.17 | 13.32 | 18.07 | 22.37 | 23.50* | |
| 26 Muharram | 02.55* | 04.18 | 13.32 | 18.07 | 22.36 | 23.49* | |
| 27 Muharram | 02.57* | 04.20 | 13.32 | 18.07 | 22.34 | 23.47* | |
| 28 Muharram | 02.59* | 04.22 | 13.32 | 18.06 | 22.33 | 23.46* | |
| 29 Muharram | 03.00* | 04.23 | 13.32 | 18.06 | 22.31 | 23.44* | |
| 1 Safar | 03.02* | 04.25 | 13.33 | 18.05 | 22.30 | 23.43* | |
| 2 Safar | 03.04* | 04.27 | 13.33 | 18.05 | 22.28 | 23.41* | |
| 3 Safar | 03.06* | 04.29 | 13.33 | 18.04 | 22.26 | 23.39* | |
| 4 Safar | 03.08* | 04.31 | 13.33 | 18.04 | 22.25 | 23.38* | |
| 5 Safar | 03.10* | 04.33 | 13.33 | 18.03 | 22.23 | 23.36* | |
| 6 Safar | 03.12* | 04.35 | 13.33 | 18.03 | 22.21 | 23.34* | |
| 7 Safar | 03.14* | 04.37 | 13.33 | 18.02 | 22.19 | 23.32* | |
| 8 Safar | 03.16* | 04.39 | 13.33 | 18.01 | 22.17 | 23.30* | |
| 9 Safar | 03.18* | 04.41 | 13.33 | 18.01 | 22.15 | 23.28* | |
| 10 Safar | 03.20* | 04.43 | 13.33 | 18.00 | 22.13 | 23.26* | |
| 11 Safar | 03.22* | 04.45 | 13.33 | 17.59 | 22.11 | 23.24* | |
| 12 Safar | 03.24* | 04.47 | 13.33 | 17.58 | 22.09 | 23.22* | |
| 13 Safar | 03.26* | 04.49 | 13.33 | 17.58 | 22.06 | 23.19* | |
| 14 Safar | 03.28* | 04.51 | 13.33 | 17.57 | 22.04 | 23.17* | |
| 15 Safar | 03.31* | 04.54 | 13.33 | 17.56 | 22.02 | 23.15* | |
| 16 Safar | 03.33* | 04.56 | 13.33 | 17.55 | 22.00 | 23.13* | |
| 17 Safar | 03.35* | 04.58 | 13.33 | 17.54 | 21.57 | 23.10* |
Minare
