Bedetidstabel for Lillestrøm · oktober 2031
Bedetidstabel for Lillestrøm · oktober 2031
| Dato | Hijri | Imsak | Solopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Jumada al-Thani | 04.59 | 07.13 | 13.11 | 16.01 | 18.57 | 21.02 | |
| 15 Jumada al-Thani | 05.02 | 07.16 | 13.10 | 15.59 | 18.54 | 20.59 | |
| 16 Jumada al-Thani | 05.04 | 07.18 | 13.10 | 15.57 | 18.51 | 20.56 | |
| 17 Jumada al-Thani | 05.07 | 07.21 | 13.10 | 15.55 | 18.48 | 20.52 | |
| 18 Jumada al-Thani | 05.10 | 07.23 | 13.09 | 15.53 | 18.45 | 20.49 | |
| 19 Jumada al-Thani | 05.12 | 07.25 | 13.09 | 15.50 | 18.42 | 20.46 | |
| 20 Jumada al-Thani | 05.15 | 07.28 | 13.09 | 15.48 | 18.39 | 20.43 | |
| 21 Jumada al-Thani | 05.18 | 07.30 | 13.08 | 15.46 | 18.36 | 20.40 | |
| 22 Jumada al-Thani | 05.20 | 07.33 | 13.08 | 15.44 | 18.33 | 20.37 | |
| 23 Jumada al-Thani | 05.23 | 07.35 | 13.08 | 15.41 | 18.30 | 20.34 | |
| 24 Jumada al-Thani | 05.25 | 07.37 | 13.08 | 15.39 | 18.28 | 20.31 | |
| 25 Jumada al-Thani | 05.28 | 07.40 | 13.07 | 15.37 | 18.25 | 20.28 | |
| 26 Jumada al-Thani | 05.30 | 07.42 | 13.07 | 15.35 | 18.22 | 20.25 | |
| 27 Jumada al-Thani | 05.33 | 07.45 | 13.07 | 15.33 | 18.19 | 20.22 | |
| 28 Jumada al-Thani | 05.35 | 07.47 | 13.07 | 15.30 | 18.16 | 20.19 | |
| 29 Jumada al-Thani | 05.38 | 07.50 | 13.06 | 15.28 | 18.13 | 20.16 | |
| 30 Jumada al-Thani | 05.40 | 07.52 | 13.06 | 15.26 | 18.10 | 20.14 | |
| 1 Rajab | 05.43 | 07.55 | 13.06 | 15.24 | 18.07 | 20.11 | |
| 2 Rajab | 05.45 | 07.57 | 13.06 | 15.22 | 18.04 | 20.08 | |
| 3 Rajab | 05.47 | 08.00 | 13.06 | 15.20 | 18.02 | 20.05 | |
| 4 Rajab | 05.50 | 08.02 | 13.05 | 15.18 | 17.59 | 20.03 | |
| 5 Rajab | 05.52 | 08.05 | 13.05 | 15.15 | 17.56 | 20.00 | |
| 6 Rajab | 05.54 | 08.07 | 13.05 | 15.13 | 17.53 | 19.58 | |
| 7 Rajab | 05.57 | 08.10 | 13.05 | 15.11 | 17.50 | 19.55 | |
| 8 Rajab | 05.59 | 08.12 | 13.05 | 15.09 | 17.48 | 19.53 | |
| 9 Rajab | 05.01 | 07.15 | 12.05 | 14.07 | 16.45 | 18.50 | |
| 10 Rajab | 05.03 | 07.17 | 12.05 | 14.05 | 16.42 | 18.48 | |
| 11 Rajab | 05.06 | 07.20 | 12.05 | 14.03 | 16.39 | 18.45 | |
| 12 Rajab | 05.08 | 07.22 | 12.05 | 14.01 | 16.37 | 18.43 | |
| 13 Rajab | 05.10 | 07.25 | 12.04 | 13.59 | 16.34 | 18.41 | |
| 14 Rajab | 05.12 | 07.27 | 12.04 | 13.57 | 16.31 | 18.38 |
Minare
