Bedetidstabel for Haugesund · maj 2025
Bedetidstabel for Haugesund · maj 2025
| Dato | Hijri | Imsak | Solopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Dhu al-Qa'dah | 04.09* | 05.32 | 13.41 | 17.52 | 21.42 | 22.55* | |
| 4 Dhu al-Qa'dah | 04.07* | 05.30 | 13.41 | 17.53 | 21.45 | 22.58* | |
| 5 Dhu al-Qa'dah | 04.04* | 05.27 | 13.41 | 17.54 | 21.47 | 23.00* | |
| 6 Dhu al-Qa'dah | 04.02* | 05.25 | 13.41 | 17.55 | 21.49 | 23.02* | |
| 7 Dhu al-Qa'dah | 03.59* | 05.22 | 13.41 | 17.56 | 21.52 | 23.05* | |
| 8 Dhu al-Qa'dah | 03.57* | 05.20 | 13.41 | 17.56 | 21.54 | 23.07* | |
| 9 Dhu al-Qa'dah | 03.54* | 05.17 | 13.40 | 17.57 | 21.57 | 23.10* | |
| 10 Dhu al-Qa'dah | 03.52* | 05.15 | 13.40 | 17.58 | 21.59 | 23.12* | |
| 11 Dhu al-Qa'dah | 03.49* | 05.12 | 13.40 | 17.59 | 22.01 | 23.14* | |
| 12 Dhu al-Qa'dah | 03.47* | 05.10 | 13.40 | 18.00 | 22.04 | 23.17* | |
| 13 Dhu al-Qa'dah | 03.44* | 05.07 | 13.40 | 18.01 | 22.06 | 23.19* | |
| 14 Dhu al-Qa'dah | 03.42* | 05.05 | 13.40 | 18.02 | 22.08 | 23.21* | |
| 15 Dhu al-Qa'dah | 03.40* | 05.03 | 13.40 | 18.03 | 22.11 | 23.24* | |
| 16 Dhu al-Qa'dah | 03.37* | 05.00 | 13.40 | 18.04 | 22.13 | 23.26* | |
| 17 Dhu al-Qa'dah | 03.35* | 04.58 | 13.40 | 18.05 | 22.15 | 23.28* | |
| 18 Dhu al-Qa'dah | 03.33* | 04.56 | 13.40 | 18.06 | 22.17 | 23.30* | |
| 19 Dhu al-Qa'dah | 03.31* | 04.54 | 13.40 | 18.07 | 22.20 | 23.33* | |
| 20 Dhu al-Qa'dah | 03.28* | 04.51 | 13.40 | 18.07 | 22.22 | 23.35* | |
| 21 Dhu al-Qa'dah | 03.26* | 04.49 | 13.40 | 18.08 | 22.24 | 23.37* | |
| 22 Dhu al-Qa'dah | 03.24* | 04.47 | 13.40 | 18.09 | 22.26 | 23.39* | |
| 23 Dhu al-Qa'dah | 03.22* | 04.45 | 13.41 | 18.10 | 22.28 | 23.41* | |
| 24 Dhu al-Qa'dah | 03.20* | 04.43 | 13.41 | 18.11 | 22.30 | 23.43* | |
| 25 Dhu al-Qa'dah | 03.18* | 04.41 | 13.41 | 18.11 | 22.32 | 23.45* | |
| 26 Dhu al-Qa'dah | 03.17* | 04.40 | 13.41 | 18.12 | 22.34 | 23.47* | |
| 27 Dhu al-Qa'dah | 03.15* | 04.38 | 13.41 | 18.13 | 22.36 | 23.49* | |
| 28 Dhu al-Qa'dah | 03.13* | 04.36 | 13.41 | 18.14 | 22.38 | 23.51* | |
| 29 Dhu al-Qa'dah | 03.11* | 04.34 | 13.41 | 18.14 | 22.40 | 23.53* | |
| 1 Dhu al-Hijjah | 03.10* | 04.33 | 13.41 | 18.15 | 22.42 | 23.55* | |
| 2 Dhu al-Hijjah | 03.08* | 04.31 | 13.41 | 18.16 | 22.44 | 23.57* | |
| 3 Dhu al-Hijjah | 03.06* | 04.29 | 13.42 | 18.16 | 22.46 | 23.59* | |
| 4 Dhu al-Hijjah | 03.05* | 04.28 | 13.42 | 18.17 | 22.48 | 00.01* |
Minare
