Bedetidstabel for Ålesund · juni 2028
Bedetidstabel for Ålesund · juni 2028
| Dato | Hijri | Imsak | Solopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Muharram | 02.26* | 03.49 | 13.38 | 18.21 | 23.21 | 00.34* | |
| 9 Muharram | 02.24* | 03.47 | 13.38 | 18.22 | 23.23 | 00.36* | |
| 10 Muharram | 02.22* | 03.45 | 13.39 | 18.23 | 23.25 | 00.38* | |
| 11 Muharram | 02.20* | 03.43 | 13.39 | 18.23 | 23.27 | 00.40* | |
| 12 Muharram | 02.19* | 03.42 | 13.39 | 18.24 | 23.29 | 00.42* | |
| 13 Muharram | 02.17* | 03.40 | 13.39 | 18.25 | 23.31 | 00.44* | |
| 14 Muharram | 02.16* | 03.39 | 13.39 | 18.25 | 23.32 | 00.45* | |
| 15 Muharram | 02.14* | 03.37 | 13.40 | 18.26 | 23.34 | 00.47* | |
| 16 Muharram | 02.13* | 03.36 | 13.40 | 18.26 | 23.36 | 00.49* | |
| 17 Muharram | 02.12* | 03.35 | 13.40 | 18.27 | 23.37 | 00.50* | |
| 18 Muharram | 02.11* | 03.34 | 13.40 | 18.27 | 23.38 | 00.51* | |
| 19 Muharram | 02.10* | 03.33 | 13.40 | 18.28 | 23.40 | 00.53* | |
| 20 Muharram | 02.09* | 03.32 | 13.41 | 18.28 | 23.41 | 00.54* | |
| 21 Muharram | 02.09* | 03.32 | 13.41 | 18.28 | 23.42 | 00.55* | |
| 22 Muharram | 02.08* | 03.31 | 13.41 | 18.29 | 23.43 | 00.56* | |
| 23 Muharram | 02.08* | 03.31 | 13.41 | 18.29 | 23.43 | 00.56* | |
| 24 Muharram | 02.07* | 03.30 | 13.41 | 18.30 | 23.44 | 00.57* | |
| 25 Muharram | 02.07* | 03.30 | 13.42 | 18.30 | 23.45 | 00.58* | |
| 26 Muharram | 02.07* | 03.30 | 13.42 | 18.30 | 23.45 | 00.58* | |
| 27 Muharram | 02.07* | 03.30 | 13.42 | 18.30 | 23.45 | 00.58* | |
| 28 Muharram | 02.07* | 03.30 | 13.42 | 18.31 | 23.45 | 00.58* | |
| 29 Muharram | 02.08* | 03.31 | 13.43 | 18.31 | 23.45 | 00.58* | |
| 30 Muharram | 02.08* | 03.31 | 13.43 | 18.31 | 23.45 | 00.58* | |
| 1 Safar | 02.09* | 03.32 | 13.43 | 18.31 | 23.45 | 00.58* | |
| 2 Safar | 02.09* | 03.32 | 13.43 | 18.31 | 23.45 | 00.58* | |
| 3 Safar | 02.10* | 03.33 | 13.43 | 18.31 | 23.44 | 00.57* | |
| 4 Safar | 02.11* | 03.34 | 13.44 | 18.31 | 23.44 | 00.57* | |
| 5 Safar | 02.12* | 03.35 | 13.44 | 18.31 | 23.43 | 00.56* | |
| 6 Safar | 02.13* | 03.36 | 13.44 | 18.31 | 23.42 | 00.55* | |
| 7 Safar | 02.14* | 03.37 | 13.44 | 18.31 | 23.41 | 00.54* |
Minare
