Bedetidstabel for Ålesund · maj 2027
Bedetidstabel for Ålesund · maj 2027
| Dato | Hijri | Imsak | Solopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Dhu al-Qa'dah | 03.50* | 05.13 | 13.38 | 17.50 | 21.55 | 23.08* | |
| 25 Dhu al-Qa'dah | 03.47* | 05.10 | 13.37 | 17.52 | 21.58 | 23.11* | |
| 26 Dhu al-Qa'dah | 03.44* | 05.07 | 13.37 | 17.53 | 22.01 | 23.14* | |
| 27 Dhu al-Qa'dah | 03.41* | 05.04 | 13.37 | 17.54 | 22.04 | 23.17* | |
| 28 Dhu al-Qa'dah | 03.38* | 05.01 | 13.37 | 17.55 | 22.06 | 23.19* | |
| 29 Dhu al-Qa'dah | 03.35* | 04.58 | 13.37 | 17.56 | 22.09 | 23.22* | |
| 1 Dhu al-Hijjah | 03.32* | 04.55 | 13.37 | 17.57 | 22.12 | 23.25* | |
| 2 Dhu al-Hijjah | 03.29* | 04.52 | 13.37 | 17.59 | 22.15 | 23.28* | |
| 3 Dhu al-Hijjah | 03.26* | 04.49 | 13.37 | 18.00 | 22.18 | 23.31* | |
| 4 Dhu al-Hijjah | 03.23* | 04.46 | 13.37 | 18.01 | 22.21 | 23.34* | |
| 5 Dhu al-Hijjah | 03.20* | 04.43 | 13.37 | 18.02 | 22.24 | 23.37* | |
| 6 Dhu al-Hijjah | 03.17* | 04.40 | 13.37 | 18.03 | 22.27 | 23.40* | |
| 7 Dhu al-Hijjah | 03.14* | 04.37 | 13.37 | 18.04 | 22.29 | 23.42* | |
| 8 Dhu al-Hijjah | 03.11* | 04.34 | 13.37 | 18.05 | 22.32 | 23.45* | |
| 9 Dhu al-Hijjah | 03.09* | 04.32 | 13.37 | 18.06 | 22.35 | 23.48* | |
| 10 Dhu al-Hijjah | 03.06* | 04.29 | 13.37 | 18.07 | 22.38 | 23.51* | |
| 11 Dhu al-Hijjah | 03.03* | 04.26 | 13.37 | 18.08 | 22.41 | 23.54* | |
| 12 Dhu al-Hijjah | 03.00* | 04.23 | 13.37 | 18.09 | 22.43 | 23.56* | |
| 13 Dhu al-Hijjah | 02.58* | 04.21 | 13.37 | 18.10 | 22.46 | 23.59* | |
| 14 Dhu al-Hijjah | 02.55* | 04.18 | 13.37 | 18.11 | 22.49 | 00.02* | |
| 15 Dhu al-Hijjah | 02.52* | 04.15 | 13.37 | 18.12 | 22.52 | 00.05* | |
| 16 Dhu al-Hijjah | 02.50* | 04.13 | 13.37 | 18.13 | 22.54 | 00.07* | |
| 17 Dhu al-Hijjah | 02.47* | 04.10 | 13.37 | 18.14 | 22.57 | 00.10* | |
| 18 Dhu al-Hijjah | 02.45* | 04.08 | 13.37 | 18.14 | 23.00 | 00.13* | |
| 19 Dhu al-Hijjah | 02.42* | 04.05 | 13.37 | 18.15 | 23.02 | 00.15* | |
| 20 Dhu al-Hijjah | 02.40* | 04.03 | 13.37 | 18.16 | 23.05 | 00.18* | |
| 21 Dhu al-Hijjah | 02.38* | 04.01 | 13.38 | 18.17 | 23.07 | 00.20* | |
| 22 Dhu al-Hijjah | 02.35* | 03.58 | 13.38 | 18.18 | 23.10 | 00.23* | |
| 23 Dhu al-Hijjah | 02.33* | 03.56 | 13.38 | 18.19 | 23.12 | 00.25* | |
| 24 Dhu al-Hijjah | 02.31* | 03.54 | 13.38 | 18.19 | 23.14 | 00.27* | |
| 25 Dhu al-Hijjah | 02.29* | 03.52 | 13.38 | 18.20 | 23.17 | 00.30* |
Minare
