Bedetidstabel for Shelek · maj 2026
Bedetidstabel for Shelek · maj 2026
| Dato | Hijri | Fajr | Solopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Dhu al-Qa'dah | 03.02 | 04.40 | 11.44 | 16.42 | 18.49 | 20.20 | |
| 15 Dhu al-Qa'dah | 03.00 | 04.39 | 11.44 | 16.43 | 18.50 | 20.22 | |
| 16 Dhu al-Qa'dah | 02.58 | 04.37 | 11.44 | 16.44 | 18.51 | 20.23 | |
| 17 Dhu al-Qa'dah | 02.57 | 04.36 | 11.44 | 16.44 | 18.52 | 20.25 | |
| 18 Dhu al-Qa'dah | 02.55 | 04.35 | 11.44 | 16.45 | 18.54 | 20.27 | |
| 19 Dhu al-Qa'dah | 02.53 | 04.33 | 11.44 | 16.46 | 18.55 | 20.28 | |
| 20 Dhu al-Qa'dah | 02.51 | 04.32 | 11.44 | 16.47 | 18.56 | 20.30 | |
| 21 Dhu al-Qa'dah | 02.49 | 04.31 | 11.43 | 16.47 | 18.57 | 20.31 | |
| 22 Dhu al-Qa'dah | 02.47 | 04.29 | 11.43 | 16.48 | 18.58 | 20.33 | |
| 23 Dhu al-Qa'dah | 02.46 | 04.28 | 11.43 | 16.49 | 18.59 | 20.35 | |
| 24 Dhu al-Qa'dah | 02.44 | 04.27 | 11.43 | 16.49 | 19.00 | 20.36 | |
| 25 Dhu al-Qa'dah | 02.42 | 04.26 | 11.43 | 16.50 | 19.02 | 20.38 | |
| 26 Dhu al-Qa'dah | 02.40 | 04.25 | 11.43 | 16.50 | 19.03 | 20.40 | |
| 27 Dhu al-Qa'dah | 02.39 | 04.24 | 11.43 | 16.51 | 19.04 | 20.41 | |
| 28 Dhu al-Qa'dah | 02.37 | 04.22 | 11.43 | 16.52 | 19.05 | 20.43 | |
| 29 Dhu al-Qa'dah | 02.35 | 04.21 | 11.43 | 16.52 | 19.06 | 20.44 | |
| 30 Dhu al-Qa'dah | 02.34 | 04.20 | 11.43 | 16.53 | 19.07 | 20.46 | |
| 1 Dhu al-Hijjah | 02.32 | 04.19 | 11.43 | 16.54 | 19.08 | 20.47 | |
| 2 Dhu al-Hijjah | 02.31 | 04.18 | 11.43 | 16.54 | 19.09 | 20.49 | |
| 3 Dhu al-Hijjah | 02.29 | 04.17 | 11.44 | 16.55 | 19.10 | 20.51 | |
| 4 Dhu al-Hijjah | 02.28 | 04.17 | 11.44 | 16.55 | 19.11 | 20.52 | |
| 5 Dhu al-Hijjah | 02.26 | 04.16 | 11.44 | 16.56 | 19.12 | 20.54 | |
| 6 Dhu al-Hijjah | 02.25 | 04.15 | 11.44 | 16.57 | 19.13 | 20.55 | |
| 7 Dhu al-Hijjah | 02.23 | 04.14 | 11.44 | 16.57 | 19.14 | 20.57 | |
| 8 Dhu al-Hijjah | 02.22 | 04.13 | 11.44 | 16.58 | 19.15 | 20.58 | |
| 9 Dhu al-Hijjah | 02.21 | 04.13 | 11.44 | 16.58 | 19.16 | 20.59 | |
| 10 Dhu al-Hijjah | 02.20 | 04.12 | 11.44 | 16.59 | 19.17 | 21.01 | |
| 11 Dhu al-Hijjah | 02.18 | 04.11 | 11.44 | 16.59 | 19.18 | 21.02 | |
| 12 Dhu al-Hijjah | 02.17 | 04.10 | 11.44 | 17.00 | 19.19 | 21.03 | |
| 13 Dhu al-Hijjah | 02.16 | 04.10 | 11.45 | 17.00 | 19.20 | 21.05 | |
| 14 Dhu al-Hijjah | 02.15 | 04.09 | 11.45 | 17.01 | 19.20 | 21.06 |
Minare
