Bedetidstabel for Maynooth · maj 2013
Bedetidstabel for Maynooth · maj 2013
| Dato | Hijri | Fajr | Solopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Jumada al-Thani | 04.07* | 05.52 | 13.28 | 17.28 | 20.59 | 22.04* | |
| 22 Jumada al-Thani | 04.05* | 05.50 | 13.28 | 17.29 | 21.01 | 22.05* | |
| 23 Jumada al-Thani | 04.02* | 05.48 | 13.28 | 17.30 | 21.03 | 22.07* | |
| 24 Jumada al-Thani | 04.00* | 05.46 | 13.28 | 17.30 | 21.04 | 22.08* | |
| 25 Jumada al-Thani | 03.58* | 05.44 | 13.28 | 17.31 | 21.06 | 22.10* | |
| 26 Jumada al-Thani | 03.56* | 05.42 | 13.28 | 17.32 | 21.08 | 22.11* | |
| 27 Jumada al-Thani | 03.53* | 05.40 | 13.28 | 17.32 | 21.10 | 22.13* | |
| 28 Jumada al-Thani | 03.51* | 05.38 | 13.28 | 17.33 | 21.11 | 22.15* | |
| 29 Jumada al-Thani | 03.49* | 05.37 | 13.28 | 17.34 | 21.13 | 22.17* | |
| 30 Jumada al-Thani | 03.47* | 05.35 | 13.28 | 17.35 | 21.15 | 22.19* | |
| 1 Rajab | 03.45* | 05.33 | 13.28 | 17.35 | 21.17 | 22.21* | |
| 2 Rajab | 03.43* | 05.31 | 13.28 | 17.36 | 21.18 | 22.23* | |
| 3 Rajab | 03.41* | 05.30 | 13.28 | 17.37 | 21.20 | 22.25* | |
| 4 Rajab | 03.39* | 05.28 | 13.28 | 17.37 | 21.22 | 22.27* | |
| 5 Rajab | 03.37* | 05.26 | 13.28 | 17.38 | 21.23 | 22.29* | |
| 6 Rajab | 03.35* | 05.25 | 13.28 | 17.39 | 21.25 | 22.31* | |
| 7 Rajab | 03.33* | 05.23 | 13.28 | 17.39 | 21.26 | 22.33* | |
| 8 Rajab | 03.31* | 05.22 | 13.28 | 17.40 | 21.28 | 22.35* | |
| 9 Rajab | 03.29* | 05.20 | 13.28 | 17.40 | 21.30 | 22.37* | |
| 10 Rajab | 03.28* | 05.19 | 13.28 | 17.41 | 21.31 | 22.38* | |
| 11 Rajab | 03.26* | 05.17 | 13.28 | 17.42 | 21.33 | 22.40* | |
| 12 Rajab | 03.24* | 05.16 | 13.28 | 17.42 | 21.34 | 22.42* | |
| 13 Rajab | 03.23* | 05.15 | 13.28 | 17.43 | 21.36 | 22.44* | |
| 14 Rajab | 03.21* | 05.13 | 13.28 | 17.43 | 21.37 | 22.46* | |
| 15 Rajab | 03.19* | 05.12 | 13.28 | 17.44 | 21.39 | 22.47* | |
| 16 Rajab | 03.18* | 05.11 | 13.28 | 17.45 | 21.40 | 22.49* | |
| 17 Rajab | 03.16* | 05.10 | 13.29 | 17.45 | 21.41 | 22.51* | |
| 18 Rajab | 03.15* | 05.09 | 13.29 | 17.46 | 21.43 | 22.52* | |
| 19 Rajab | 03.14* | 05.08 | 13.29 | 17.46 | 21.44 | 22.54* | |
| 20 Rajab | 03.12* | 05.07 | 13.29 | 17.47 | 21.45 | 22.56* | |
| 21 Rajab | 03.11* | 05.06 | 13.29 | 17.47 | 21.46 | 22.57* |
Minare
