Bedetidstabel for Carrigaline · oktober 2027
Bedetidstabel for Carrigaline · oktober 2027
| Dato | Hijri | Fajr | Solopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jumada al-Ula | 06.00* | 07.34 | 13.28 | 16.29 | 19.15 | 20.31* | |
| 2 Jumada al-Ula | 06.01* | 07.36 | 13.28 | 16.27 | 19.13 | 20.29* | |
| 3 Jumada al-Ula | 06.03* | 07.37 | 13.28 | 16.26 | 19.10 | 20.27* | |
| 4 Jumada al-Ula | 06.04* | 07.39 | 13.27 | 16.24 | 19.08 | 20.25* | |
| 5 Jumada al-Ula | 06.06* | 07.41 | 13.27 | 16.22 | 19.06 | 20.23* | |
| 6 Jumada al-Ula | 06.08* | 07.42 | 13.27 | 16.21 | 19.03 | 20.21* | |
| 7 Jumada al-Ula | 06.09* | 07.44 | 13.26 | 16.19 | 19.01 | 20.19* | |
| 8 Jumada al-Ula | 06.11* | 07.46 | 13.26 | 16.17 | 18.59 | 20.17* | |
| 9 Jumada al-Ula | 06.12* | 07.47 | 13.26 | 16.16 | 18.57 | 20.15* | |
| 10 Jumada al-Ula | 06.14* | 07.49 | 13.26 | 16.14 | 18.54 | 20.13* | |
| 11 Jumada al-Ula | 06.16* | 07.51 | 13.25 | 16.12 | 18.52 | 20.11* | |
| 12 Jumada al-Ula | 06.17* | 07.52 | 13.25 | 16.10 | 18.50 | 20.09* | |
| 13 Jumada al-Ula | 06.19* | 07.54 | 13.25 | 16.09 | 18.48 | 20.07* | |
| 14 Jumada al-Ula | 06.20* | 07.56 | 13.25 | 16.07 | 18.46 | 20.05* | |
| 15 Jumada al-Ula | 06.22* | 07.57 | 13.24 | 16.05 | 18.43 | 20.03* | |
| 16 Jumada al-Ula | 06.24* | 07.59 | 13.24 | 16.04 | 18.41 | 20.01* | |
| 17 Jumada al-Ula | 06.25* | 08.01 | 13.24 | 16.02 | 18.39 | 19.59* | |
| 18 Jumada al-Ula | 06.27* | 08.03 | 13.24 | 16.00 | 18.37 | 19.57* | |
| 19 Jumada al-Ula | 06.29* | 08.04 | 13.24 | 15.59 | 18.35 | 19.55* | |
| 20 Jumada al-Ula | 06.30* | 08.06 | 13.23 | 15.57 | 18.33 | 19.54* | |
| 21 Jumada al-Ula | 06.32* | 08.08 | 13.23 | 15.55 | 18.31 | 19.52* | |
| 22 Jumada al-Ula | 06.33* | 08.10 | 13.23 | 15.54 | 18.29 | 19.50* | |
| 23 Jumada al-Ula | 06.35* | 08.11 | 13.23 | 15.52 | 18.27 | 19.48* | |
| 24 Jumada al-Ula | 06.37* | 08.13 | 13.23 | 15.51 | 18.25 | 19.46* | |
| 25 Jumada al-Ula | 06.38* | 08.15 | 13.23 | 15.49 | 18.23 | 19.45* | |
| 26 Jumada al-Ula | 06.40* | 08.17 | 13.23 | 15.47 | 18.21 | 19.43* | |
| 27 Jumada al-Ula | 06.42* | 08.18 | 13.22 | 15.46 | 18.19 | 19.41* | |
| 28 Jumada al-Ula | 06.44* | 08.20 | 13.22 | 15.44 | 18.17 | 19.39* | |
| 29 Jumada al-Ula | 06.45* | 08.22 | 13.22 | 15.43 | 18.15 | 19.38* | |
| 30 Jumada al-Ula | 06.47* | 08.24 | 13.22 | 15.41 | 18.13 | 19.36* | |
| 1 Jumada al-Thani | 05.49* | 07.26 | 12.22 | 14.40 | 17.11 | 18.34* |
Minare
