Bedetidstabel for Lār · juni 2026
Bedetidstabel for Lār · juni 2026
| Dato | Hijri | Fajr | Solopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Dhu al-Hijjah | 03.28 | 04.57 | 11.50 | 15.21 | 19.02 | 19.53 | |
| 16 Dhu al-Hijjah | 03.28 | 04.57 | 11.51 | 15.21 | 19.03 | 19.53 | |
| 17 Dhu al-Hijjah | 03.27 | 04.57 | 11.51 | 15.21 | 19.03 | 19.54 | |
| 18 Dhu al-Hijjah | 03.27 | 04.57 | 11.51 | 15.21 | 19.04 | 19.54 | |
| 19 Dhu al-Hijjah | 03.27 | 04.57 | 11.51 | 15.21 | 19.04 | 19.55 | |
| 20 Dhu al-Hijjah | 03.26 | 04.57 | 11.51 | 15.21 | 19.05 | 19.56 | |
| 21 Dhu al-Hijjah | 03.26 | 04.56 | 11.52 | 15.21 | 19.05 | 19.56 | |
| 22 Dhu al-Hijjah | 03.26 | 04.56 | 11.52 | 15.21 | 19.06 | 19.57 | |
| 23 Dhu al-Hijjah | 03.26 | 04.56 | 11.52 | 15.22 | 19.06 | 19.57 | |
| 24 Dhu al-Hijjah | 03.26 | 04.56 | 11.52 | 15.22 | 19.07 | 19.58 | |
| 25 Dhu al-Hijjah | 03.26 | 04.56 | 11.52 | 15.22 | 19.07 | 19.58 | |
| 26 Dhu al-Hijjah | 03.26 | 04.56 | 11.52 | 15.22 | 19.07 | 19.58 | |
| 27 Dhu al-Hijjah | 03.26 | 04.56 | 11.53 | 15.22 | 19.08 | 19.59 | |
| 28 Dhu al-Hijjah | 03.26 | 04.57 | 11.53 | 15.22 | 19.08 | 19.59 | |
| 29 Dhu al-Hijjah | 03.26 | 04.57 | 11.53 | 15.23 | 19.08 | 20.00 | |
| 1 Muharram | 03.26 | 04.57 | 11.53 | 15.23 | 19.09 | 20.00 | |
| 2 Muharram | 03.26 | 04.57 | 11.54 | 15.23 | 19.09 | 20.00 | |
| 3 Muharram | 03.26 | 04.57 | 11.54 | 15.23 | 19.09 | 20.00 | |
| 4 Muharram | 03.26 | 04.57 | 11.54 | 15.23 | 19.10 | 20.01 | |
| 5 Muharram | 03.26 | 04.57 | 11.54 | 15.24 | 19.10 | 20.01 | |
| 6 Muharram | 03.26 | 04.58 | 11.54 | 15.24 | 19.10 | 20.01 | |
| 7 Muharram | 03.27 | 04.58 | 11.55 | 15.24 | 19.10 | 20.01 | |
| 8 Muharram | 03.27 | 04.58 | 11.55 | 15.24 | 19.10 | 20.02 | |
| 9 Muharram | 03.27 | 04.58 | 11.55 | 15.24 | 19.11 | 20.02 | |
| 10 Muharram | 03.27 | 04.59 | 11.55 | 15.25 | 19.11 | 20.02 | |
| 11 Muharram | 03.28 | 04.59 | 11.56 | 15.25 | 19.11 | 20.02 | |
| 12 Muharram | 03.28 | 04.59 | 11.56 | 15.25 | 19.11 | 20.02 | |
| 13 Muharram | 03.28 | 04.59 | 11.56 | 15.25 | 19.11 | 20.02 | |
| 14 Muharram | 03.29 | 05.00 | 11.56 | 15.26 | 19.11 | 20.02 | |
| 15 Muharram | 03.29 | 05.00 | 11.56 | 15.26 | 19.11 | 20.02 |
Minare
