Bedetidstabel for Hashtpar · juli 2022
Bedetidstabel for Hashtpar · juli 2022
| Dato | Hijri | Fajr | Solopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Dhu al-Hijjah | 04.04 | 05.56 | 13.18 | 17.12 | 21.02 | 22.04 | |
| 3 Dhu al-Hijjah | 04.05 | 05.56 | 13.18 | 17.12 | 21.02 | 22.04 | |
| 4 Dhu al-Hijjah | 04.05 | 05.57 | 13.19 | 17.12 | 21.02 | 22.04 | |
| 5 Dhu al-Hijjah | 04.06 | 05.57 | 13.19 | 17.12 | 21.02 | 22.04 | |
| 6 Dhu al-Hijjah | 04.07 | 05.58 | 13.19 | 17.13 | 21.02 | 22.03 | |
| 7 Dhu al-Hijjah | 04.08 | 05.59 | 13.19 | 17.13 | 21.01 | 22.03 | |
| 8 Dhu al-Hijjah | 04.08 | 05.59 | 13.19 | 17.13 | 21.01 | 22.02 | |
| 9 Dhu al-Hijjah | 04.09 | 06.00 | 13.19 | 17.13 | 21.01 | 22.02 | |
| 10 Dhu al-Hijjah | 04.10 | 06.00 | 13.20 | 17.13 | 21.00 | 22.01 | |
| 11 Dhu al-Hijjah | 04.11 | 06.01 | 13.20 | 17.13 | 21.00 | 22.01 | |
| 12 Dhu al-Hijjah | 04.12 | 06.02 | 13.20 | 17.13 | 21.00 | 22.00 | |
| 13 Dhu al-Hijjah | 04.13 | 06.02 | 13.20 | 17.13 | 20.59 | 22.00 | |
| 14 Dhu al-Hijjah | 04.14 | 06.03 | 13.20 | 17.13 | 20.59 | 21.59 | |
| 15 Dhu al-Hijjah | 04.15 | 06.04 | 13.20 | 17.13 | 20.58 | 21.58 | |
| 16 Dhu al-Hijjah | 04.16 | 06.04 | 13.20 | 17.13 | 20.58 | 21.58 | |
| 17 Dhu al-Hijjah | 04.17 | 06.05 | 13.20 | 17.13 | 20.57 | 21.57 | |
| 18 Dhu al-Hijjah | 04.18 | 06.06 | 13.21 | 17.13 | 20.56 | 21.56 | |
| 19 Dhu al-Hijjah | 04.19 | 06.06 | 13.21 | 17.13 | 20.56 | 21.55 | |
| 20 Dhu al-Hijjah | 04.20 | 06.07 | 13.21 | 17.13 | 20.55 | 21.54 | |
| 21 Dhu al-Hijjah | 04.22 | 06.08 | 13.21 | 17.13 | 20.54 | 21.53 | |
| 22 Dhu al-Hijjah | 04.23 | 06.09 | 13.21 | 17.13 | 20.54 | 21.53 | |
| 23 Dhu al-Hijjah | 04.24 | 06.09 | 13.21 | 17.13 | 20.53 | 21.52 | |
| 24 Dhu al-Hijjah | 04.25 | 06.10 | 13.21 | 17.13 | 20.52 | 21.51 | |
| 25 Dhu al-Hijjah | 04.26 | 06.11 | 13.21 | 17.13 | 20.51 | 21.50 | |
| 26 Dhu al-Hijjah | 04.28 | 06.12 | 13.21 | 17.12 | 20.50 | 21.48 | |
| 27 Dhu al-Hijjah | 04.29 | 06.13 | 13.21 | 17.12 | 20.50 | 21.47 | |
| 28 Dhu al-Hijjah | 04.30 | 06.13 | 13.21 | 17.12 | 20.49 | 21.46 | |
| 29 Dhu al-Hijjah | 04.31 | 06.14 | 13.21 | 17.12 | 20.48 | 21.45 | |
| 30 Dhu al-Hijjah | 04.32 | 06.15 | 13.21 | 17.12 | 20.47 | 21.44 | |
| 1 Muharram | 04.34 | 06.16 | 13.21 | 17.11 | 20.46 | 21.43 | |
| 2 Muharram | 04.35 | 06.17 | 13.21 | 17.11 | 20.45 | 21.42 |
Minare
