Bedetidstabel for Nuuk · maj 2028
Bedetidstabel for Nuuk · maj 2028
| Dato | Hijri | Fajr | Solopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Dhu al-Hijjah | 02.27* | 05.57 | 14.24 | 18.40 | 22.53 | 02.23* | |
| 7 Dhu al-Hijjah | 02.27* | 05.53 | 14.24 | 18.41 | 22.57 | 02.23* | |
| 8 Dhu al-Hijjah | 02.27* | 05.50 | 14.24 | 18.43 | 23.00 | 02.23* | |
| 9 Dhu al-Hijjah | 02.27* | 05.47 | 14.24 | 18.44 | 23.03 | 02.23* | |
| 10 Dhu al-Hijjah | 02.26* | 05.43 | 14.24 | 18.45 | 23.06 | 02.23* | |
| 11 Dhu al-Hijjah | 02.26* | 05.40 | 14.23 | 18.46 | 23.10 | 02.23* | |
| 12 Dhu al-Hijjah | 02.26* | 05.36 | 14.23 | 18.47 | 23.13 | 02.23* | |
| 13 Dhu al-Hijjah | 02.26* | 05.33 | 14.23 | 18.49 | 23.16 | 02.23* | |
| 14 Dhu al-Hijjah | 02.26* | 05.30 | 14.23 | 18.50 | 23.19 | 02.23* | |
| 15 Dhu al-Hijjah | 02.26* | 05.26 | 14.23 | 18.51 | 23.23 | 02.23* | |
| 16 Dhu al-Hijjah | 02.26* | 05.23 | 14.23 | 18.52 | 23.26 | 02.23* | |
| 17 Dhu al-Hijjah | 02.26* | 05.20 | 14.23 | 18.53 | 23.29 | 02.23* | |
| 18 Dhu al-Hijjah | 02.26* | 05.16 | 14.23 | 18.54 | 23.33 | 02.23* | |
| 19 Dhu al-Hijjah | 02.26* | 05.13 | 14.23 | 18.56 | 23.36 | 02.23* | |
| 20 Dhu al-Hijjah | 02.26* | 05.10 | 14.23 | 18.57 | 23.39 | 02.23* | |
| 21 Dhu al-Hijjah | 02.26* | 05.07 | 14.23 | 18.58 | 23.42 | 02.23* | |
| 22 Dhu al-Hijjah | 02.26* | 05.04 | 14.23 | 18.59 | 23.46 | 02.23* | |
| 23 Dhu al-Hijjah | 02.26* | 05.00 | 14.23 | 19.00 | 23.49 | 02.23* | |
| 24 Dhu al-Hijjah | 02.26* | 04.57 | 14.23 | 19.01 | 23.52 | 02.23* | |
| 25 Dhu al-Hijjah | 02.26* | 04.54 | 14.23 | 19.02 | 23.55 | 02.23* | |
| 26 Dhu al-Hijjah | 02.26* | 04.51 | 14.24 | 19.03 | 23.59 | 02.23* | |
| 27 Dhu al-Hijjah | 02.26* | 04.48 | 14.24 | 19.04 | 00.02 | 02.23* | |
| 28 Dhu al-Hijjah | 02.26* | 04.45 | 14.24 | 19.05 | 00.05 | 02.23* | |
| 29 Dhu al-Hijjah | 02.27* | 04.42 | 14.24 | 19.06 | 00.08 | 02.24* | |
| 1 Muharram | 02.27* | 04.39 | 14.24 | 19.07 | 00.11 | 02.24* | |
| 2 Muharram | 02.27* | 04.36 | 14.24 | 19.07 | 00.14 | 02.24* | |
| 3 Muharram | 02.27* | 04.33 | 14.24 | 19.08 | 00.17 | 02.24* | |
| 4 Muharram | 02.27* | 04.31 | 14.24 | 19.09 | 00.20 | 02.24* | |
| 5 Muharram | 02.27* | 04.28 | 14.24 | 19.10 | 00.23 | 02.24* | |
| 6 Muharram | 02.27* | 04.25 | 14.25 | 19.11 | 00.26 | 02.24* | |
| 7 Muharram | 02.27* | 04.22 | 14.25 | 19.12 | 00.29 | 02.25* |
Minare
