Bedetidstabel for Raumo · maj 2027
Bedetidstabel for Raumo · maj 2027
| Dato | Hijri | Imsak | Solopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Dhu al-Qa'dah | 03.57* | 05.20 | 13.36 | 17.48 | 21.45 | 22.58* | |
| 25 Dhu al-Qa'dah | 03.54* | 05.17 | 13.36 | 17.49 | 21.48 | 23.01* | |
| 26 Dhu al-Qa'dah | 03.51* | 05.14 | 13.36 | 17.50 | 21.51 | 23.04* | |
| 27 Dhu al-Qa'dah | 03.48* | 05.11 | 13.36 | 17.51 | 21.53 | 23.06* | |
| 28 Dhu al-Qa'dah | 03.45* | 05.08 | 13.36 | 17.52 | 21.56 | 23.09* | |
| 29 Dhu al-Qa'dah | 03.43* | 05.06 | 13.36 | 17.53 | 21.58 | 23.11* | |
| 1 Dhu al-Hijjah | 03.40* | 05.03 | 13.36 | 17.54 | 22.01 | 23.14* | |
| 2 Dhu al-Hijjah | 03.37* | 05.00 | 13.35 | 17.55 | 22.04 | 23.17* | |
| 3 Dhu al-Hijjah | 03.34* | 04.57 | 13.35 | 17.56 | 22.06 | 23.19* | |
| 4 Dhu al-Hijjah | 03.32* | 04.55 | 13.35 | 17.57 | 22.09 | 23.22* | |
| 5 Dhu al-Hijjah | 03.29* | 04.52 | 13.35 | 17.58 | 22.12 | 23.25* | |
| 6 Dhu al-Hijjah | 03.26* | 04.49 | 13.35 | 17.59 | 22.14 | 23.27* | |
| 7 Dhu al-Hijjah | 03.24* | 04.47 | 13.35 | 18.00 | 22.17 | 23.30* | |
| 8 Dhu al-Hijjah | 03.21* | 04.44 | 13.35 | 18.01 | 22.19 | 23.32* | |
| 9 Dhu al-Hijjah | 03.19* | 04.42 | 13.35 | 18.02 | 22.22 | 23.35* | |
| 10 Dhu al-Hijjah | 03.16* | 04.39 | 13.35 | 18.03 | 22.24 | 23.37* | |
| 11 Dhu al-Hijjah | 03.14* | 04.37 | 13.35 | 18.04 | 22.27 | 23.40* | |
| 12 Dhu al-Hijjah | 03.11* | 04.34 | 13.35 | 18.05 | 22.29 | 23.42* | |
| 13 Dhu al-Hijjah | 03.09* | 04.32 | 13.35 | 18.06 | 22.32 | 23.45* | |
| 14 Dhu al-Hijjah | 03.06* | 04.29 | 13.35 | 18.07 | 22.34 | 23.47* | |
| 15 Dhu al-Hijjah | 03.04* | 04.27 | 13.36 | 18.08 | 22.37 | 23.50* | |
| 16 Dhu al-Hijjah | 03.02* | 04.25 | 13.36 | 18.09 | 22.39 | 23.52* | |
| 17 Dhu al-Hijjah | 03.00* | 04.23 | 13.36 | 18.09 | 22.41 | 23.54* | |
| 18 Dhu al-Hijjah | 02.57* | 04.20 | 13.36 | 18.10 | 22.44 | 23.57* | |
| 19 Dhu al-Hijjah | 02.55* | 04.18 | 13.36 | 18.11 | 22.46 | 23.59* | |
| 20 Dhu al-Hijjah | 02.53* | 04.16 | 13.36 | 18.12 | 22.48 | 00.01* | |
| 21 Dhu al-Hijjah | 02.51* | 04.14 | 13.36 | 18.13 | 22.51 | 00.04* | |
| 22 Dhu al-Hijjah | 02.49* | 04.12 | 13.36 | 18.13 | 22.53 | 00.06* | |
| 23 Dhu al-Hijjah | 02.47* | 04.10 | 13.36 | 18.14 | 22.55 | 00.08* | |
| 24 Dhu al-Hijjah | 02.46* | 04.09 | 13.36 | 18.15 | 22.57 | 00.10* | |
| 25 Dhu al-Hijjah | 02.44* | 04.07 | 13.37 | 18.15 | 22.59 | 00.12* |
Minare
