Bedetidstabel for Nokia · marts 2033
Bedetidstabel for Nokia · marts 2033
| Dato | Hijri | Imsak | Solopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Dhu al-Qa'dah | 05.01 | 07.20 | 12.43 | 15.09 | 17.59 | 20.09 | |
| 30 Dhu al-Qa'dah | 04.58 | 07.17 | 12.43 | 15.11 | 18.02 | 20.12 | |
| 1 Dhu al-Hijjah | 04.55 | 07.14 | 12.43 | 15.13 | 18.04 | 20.15 | |
| 2 Dhu al-Hijjah | 04.52 | 07.11 | 12.43 | 15.14 | 18.07 | 20.18 | |
| 3 Dhu al-Hijjah | 04.48 | 07.07 | 12.42 | 15.16 | 18.10 | 20.20 | |
| 4 Dhu al-Hijjah | 04.45 | 07.04 | 12.42 | 15.18 | 18.12 | 20.23 | |
| 5 Dhu al-Hijjah | 04.42 | 07.01 | 12.42 | 15.20 | 18.15 | 20.26 | |
| 6 Dhu al-Hijjah | 04.38 | 06.58 | 12.42 | 15.22 | 18.18 | 20.29 | |
| 7 Dhu al-Hijjah | 04.35 | 06.55 | 12.41 | 15.24 | 18.20 | 20.32 | |
| 8 Dhu al-Hijjah | 04.31 | 06.52 | 12.41 | 15.25 | 18.23 | 20.35 | |
| 9 Dhu al-Hijjah | 04.28 | 06.48 | 12.41 | 15.27 | 18.26 | 20.38 | |
| 10 Dhu al-Hijjah | 04.24 | 06.45 | 12.41 | 15.29 | 18.28 | 20.41 | |
| 11 Dhu al-Hijjah | 04.20 | 06.42 | 12.40 | 15.31 | 18.31 | 20.44 | |
| 12 Dhu al-Hijjah | 04.17 | 06.39 | 12.40 | 15.32 | 18.34 | 20.47 | |
| 13 Dhu al-Hijjah | 04.13 | 06.36 | 12.40 | 15.34 | 18.36 | 20.51 | |
| 14 Dhu al-Hijjah | 04.09 | 06.33 | 12.40 | 15.36 | 18.39 | 20.54 | |
| 15 Dhu al-Hijjah | 04.05 | 06.29 | 12.39 | 15.38 | 18.42 | 20.57 | |
| 16 Dhu al-Hijjah | 04.01 | 06.26 | 12.39 | 15.39 | 18.44 | 21.00 | |
| 17 Dhu al-Hijjah | 03.57 | 06.23 | 12.39 | 15.41 | 18.47 | 21.04 | |
| 18 Dhu al-Hijjah | 03.53 | 06.20 | 12.38 | 15.43 | 18.49 | 21.07 | |
| 19 Dhu al-Hijjah | 03.49 | 06.17 | 12.38 | 15.44 | 18.52 | 21.10 | |
| 20 Dhu al-Hijjah | 03.45 | 06.13 | 12.38 | 15.46 | 18.55 | 21.14 | |
| 21 Dhu al-Hijjah | 03.41 | 06.10 | 12.37 | 15.47 | 18.57 | 21.18 | |
| 22 Dhu al-Hijjah | 03.37* | 06.07 | 12.37 | 15.49 | 19.00 | 21.20* | |
| 23 Dhu al-Hijjah | 03.35* | 06.04 | 12.37 | 15.51 | 19.02 | 21.21* | |
| 24 Dhu al-Hijjah | 03.34* | 06.01 | 12.37 | 15.52 | 19.05 | 21.22* | |
| 25 Dhu al-Hijjah | 04.32* | 06.57 | 13.36 | 16.54 | 20.08 | 22.23* | |
| 26 Dhu al-Hijjah | 04.31* | 06.54 | 13.36 | 16.55 | 20.10 | 22.24* | |
| 27 Dhu al-Hijjah | 04.29* | 06.51 | 13.36 | 16.57 | 20.13 | 22.25* | |
| 28 Dhu al-Hijjah | 04.28* | 06.48 | 13.35 | 16.58 | 20.16 | 22.26* | |
| 29 Dhu al-Hijjah | 04.26* | 06.45 | 13.35 | 17.00 | 20.18 | 22.26* |
Minare
