Bedetidstabel for Katanda · maj 2015
Bedetidstabel for Katanda · maj 2015
| Dato | Hijri | Fajr | Solopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Rajab | 04.46 | 05.57 | 12.00 | 15.21 | 18.02 | 19.09 | |
| 13 Rajab | 04.46 | 05.57 | 12.00 | 15.21 | 18.02 | 19.09 | |
| 14 Rajab | 04.46 | 05.57 | 11.59 | 15.21 | 18.02 | 19.09 | |
| 15 Rajab | 04.45 | 05.57 | 11.59 | 15.21 | 18.02 | 19.09 | |
| 16 Rajab | 04.45 | 05.57 | 11.59 | 15.21 | 18.02 | 19.09 | |
| 17 Rajab | 04.45 | 05.57 | 11.59 | 15.21 | 18.02 | 19.09 | |
| 18 Rajab | 04.45 | 05.57 | 11.59 | 15.21 | 18.02 | 19.09 | |
| 19 Rajab | 04.45 | 05.57 | 11.59 | 15.21 | 18.02 | 19.09 | |
| 20 Rajab | 04.45 | 05.57 | 11.59 | 15.21 | 18.01 | 19.09 | |
| 21 Rajab | 04.44 | 05.57 | 11.59 | 15.22 | 18.01 | 19.09 | |
| 22 Rajab | 04.44 | 05.56 | 11.59 | 15.22 | 18.01 | 19.09 | |
| 23 Rajab | 04.44 | 05.56 | 11.59 | 15.22 | 18.01 | 19.09 | |
| 24 Rajab | 04.44 | 05.56 | 11.59 | 15.22 | 18.01 | 19.10 | |
| 25 Rajab | 04.44 | 05.56 | 11.59 | 15.22 | 18.01 | 19.10 | |
| 26 Rajab | 04.44 | 05.56 | 11.59 | 15.22 | 18.01 | 19.10 | |
| 27 Rajab | 04.44 | 05.57 | 11.59 | 15.22 | 18.01 | 19.10 | |
| 28 Rajab | 04.44 | 05.57 | 11.59 | 15.22 | 18.01 | 19.10 | |
| 29 Rajab | 04.44 | 05.57 | 11.59 | 15.23 | 18.01 | 19.10 | |
| 1 Sha'ban | 04.44 | 05.57 | 11.59 | 15.23 | 18.01 | 19.10 | |
| 2 Sha'ban | 04.44 | 05.57 | 11.59 | 15.23 | 18.01 | 19.10 | |
| 3 Sha'ban | 04.44 | 05.57 | 11.59 | 15.23 | 18.01 | 19.10 | |
| 4 Sha'ban | 04.43 | 05.57 | 11.59 | 15.23 | 18.02 | 19.11 | |
| 5 Sha'ban | 04.43 | 05.57 | 11.59 | 15.23 | 18.02 | 19.11 | |
| 6 Sha'ban | 04.43 | 05.57 | 11.59 | 15.24 | 18.02 | 19.11 | |
| 7 Sha'ban | 04.43 | 05.57 | 11.59 | 15.24 | 18.02 | 19.11 | |
| 8 Sha'ban | 04.44 | 05.57 | 12.00 | 15.24 | 18.02 | 19.11 | |
| 9 Sha'ban | 04.44 | 05.57 | 12.00 | 15.24 | 18.02 | 19.12 | |
| 10 Sha'ban | 04.44 | 05.57 | 12.00 | 15.24 | 18.02 | 19.12 | |
| 11 Sha'ban | 04.44 | 05.58 | 12.00 | 15.25 | 18.02 | 19.12 | |
| 12 Sha'ban | 04.44 | 05.58 | 12.00 | 15.25 | 18.02 | 19.12 | |
| 13 Sha'ban | 04.44 | 05.58 | 12.00 | 15.25 | 18.02 | 19.12 |
Minare
