Bedetidstabel for Thunder Bay · marts 2031
Bedetidstabel for Thunder Bay · marts 2031
| Dato | Hijri | Fajr | Solopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Dhu al-Qa'dah | 06.13 | 07.39 | 13.09 | 16.06 | 18.41 | 20.07 | |
| 8 Dhu al-Qa'dah | 06.11 | 07.37 | 13.09 | 16.07 | 18.42 | 20.08 | |
| 9 Dhu al-Qa'dah | 06.09 | 07.35 | 13.09 | 16.09 | 18.44 | 20.10 | |
| 10 Dhu al-Qa'dah | 06.07 | 07.33 | 13.09 | 16.10 | 18.46 | 20.11 | |
| 11 Dhu al-Qa'dah | 06.05 | 07.31 | 13.08 | 16.11 | 18.47 | 20.13 | |
| 12 Dhu al-Qa'dah | 06.03 | 07.29 | 13.08 | 16.12 | 18.49 | 20.14 | |
| 13 Dhu al-Qa'dah | 06.01 | 07.27 | 13.08 | 16.13 | 18.50 | 20.16 | |
| 14 Dhu al-Qa'dah | 05.59 | 07.25 | 13.08 | 16.14 | 18.52 | 20.17 | |
| 15 Dhu al-Qa'dah | 06.57 | 08.23 | 14.07 | 17.15 | 19.53 | 21.19 | |
| 16 Dhu al-Qa'dah | 06.55 | 08.21 | 14.07 | 17.16 | 19.55 | 21.21 | |
| 17 Dhu al-Qa'dah | 06.53 | 08.19 | 14.07 | 17.17 | 19.56 | 21.22 | |
| 18 Dhu al-Qa'dah | 06.51 | 08.17 | 14.07 | 17.18 | 19.58 | 21.24 | |
| 19 Dhu al-Qa'dah | 06.49 | 08.15 | 14.06 | 17.19 | 19.59 | 21.25 | |
| 20 Dhu al-Qa'dah | 06.47 | 08.12 | 14.06 | 17.20 | 20.01 | 21.27 | |
| 21 Dhu al-Qa'dah | 06.44 | 08.10 | 14.06 | 17.21 | 20.02 | 21.28 | |
| 22 Dhu al-Qa'dah | 06.42 | 08.08 | 14.06 | 17.21 | 20.04 | 21.30 | |
| 23 Dhu al-Qa'dah | 06.40 | 08.06 | 14.05 | 17.22 | 20.05 | 21.32 | |
| 24 Dhu al-Qa'dah | 06.38 | 08.04 | 14.05 | 17.23 | 20.07 | 21.33 | |
| 25 Dhu al-Qa'dah | 06.36 | 08.02 | 14.05 | 17.24 | 20.08 | 21.35 | |
| 26 Dhu al-Qa'dah | 06.34 | 08.00 | 14.04 | 17.25 | 20.10 | 21.37 | |
| 27 Dhu al-Qa'dah | 06.31 | 07.58 | 14.04 | 17.26 | 20.11 | 21.38 | |
| 28 Dhu al-Qa'dah | 06.29 | 07.56 | 14.04 | 17.27 | 20.13 | 21.40 | |
| 29 Dhu al-Qa'dah | 06.27 | 07.54 | 14.04 | 17.28 | 20.14 | 21.42 | |
| 1 Dhu al-Hijjah | 06.25 | 07.52 | 14.03 | 17.28 | 20.16 | 21.43 | |
| 2 Dhu al-Hijjah | 06.22 | 07.50 | 14.03 | 17.29 | 20.17 | 21.45 | |
| 3 Dhu al-Hijjah | 06.20 | 07.48 | 14.03 | 17.30 | 20.19 | 21.47 | |
| 4 Dhu al-Hijjah | 06.18 | 07.46 | 14.02 | 17.31 | 20.20 | 21.48 | |
| 5 Dhu al-Hijjah | 06.15 | 07.43 | 14.02 | 17.32 | 20.22 | 21.50 | |
| 6 Dhu al-Hijjah | 06.13 | 07.41 | 14.02 | 17.32 | 20.23 | 21.52 | |
| 7 Dhu al-Hijjah | 06.11 | 07.39 | 14.01 | 17.33 | 20.24 | 21.53 | |
| 8 Dhu al-Hijjah | 06.08 | 07.37 | 14.01 | 17.34 | 20.26 | 21.55 |
Minare
