Rozpis modliteb pro Same · listopad 2032
Rozpis modliteb pro Same · listopad 2032
| Datum | Hidžrí | Fajr | Východ slunce | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Radžab | 04:53 | 06:05 | 12:13 | 15:31 | 18:20 | 19:28 | |
| 28 Radžab | 04:53 | 06:05 | 12:13 | 15:31 | 18:20 | 19:28 | |
| 29 Radžab | 04:53 | 06:05 | 12:13 | 15:32 | 18:21 | 19:28 | |
| 30 Radžab | 04:53 | 06:05 | 12:13 | 15:32 | 18:21 | 19:28 | |
| 1 Ša'bán | 04:53 | 06:05 | 12:13 | 15:32 | 18:21 | 19:29 | |
| 2 Ša'bán | 04:52 | 06:05 | 12:13 | 15:33 | 18:21 | 19:29 | |
| 3 Ša'bán | 04:52 | 06:04 | 12:13 | 15:33 | 18:21 | 19:29 | |
| 4 Ša'bán | 04:52 | 06:04 | 12:13 | 15:34 | 18:21 | 19:29 | |
| 5 Ša'bán | 04:52 | 06:04 | 12:13 | 15:34 | 18:21 | 19:30 | |
| 6 Ša'bán | 04:52 | 06:04 | 12:13 | 15:34 | 18:22 | 19:30 | |
| 7 Ša'bán | 04:52 | 06:04 | 12:13 | 15:35 | 18:22 | 19:30 | |
| 8 Ša'bán | 04:52 | 06:04 | 12:13 | 15:35 | 18:22 | 19:31 | |
| 9 Ša'bán | 04:52 | 06:05 | 12:13 | 15:36 | 18:22 | 19:31 | |
| 10 Ša'bán | 04:52 | 06:05 | 12:14 | 15:36 | 18:23 | 19:31 | |
| 11 Ša'bán | 04:52 | 06:05 | 12:14 | 15:36 | 18:23 | 19:32 | |
| 12 Ša'bán | 04:52 | 06:05 | 12:14 | 15:37 | 18:23 | 19:32 | |
| 13 Ša'bán | 04:51 | 06:05 | 12:14 | 15:37 | 18:23 | 19:32 | |
| 14 Ša'bán | 04:52 | 06:05 | 12:14 | 15:38 | 18:24 | 19:33 | |
| 15 Ša'bán | 04:52 | 06:05 | 12:15 | 15:38 | 18:24 | 19:33 | |
| 16 Ša'bán | 04:52 | 06:05 | 12:15 | 15:39 | 18:24 | 19:34 | |
| 17 Ša'bán | 04:52 | 06:05 | 12:15 | 15:39 | 18:25 | 19:34 | |
| 18 Ša'bán | 04:52 | 06:06 | 12:15 | 15:40 | 18:25 | 19:35 | |
| 19 Ša'bán | 04:52 | 06:06 | 12:16 | 15:40 | 18:25 | 19:35 | |
| 20 Ša'bán | 04:52 | 06:06 | 12:16 | 15:41 | 18:26 | 19:36 | |
| 21 Ša'bán | 04:52 | 06:06 | 12:16 | 15:41 | 18:26 | 19:36 | |
| 22 Ša'bán | 04:52 | 06:07 | 12:16 | 15:42 | 18:26 | 19:36 | |
| 23 Ša'bán | 04:52 | 06:07 | 12:17 | 15:42 | 18:27 | 19:37 | |
| 24 Ša'bán | 04:53 | 06:07 | 12:17 | 15:43 | 18:27 | 19:37 | |
| 25 Ša'bán | 04:53 | 06:07 | 12:17 | 15:43 | 18:28 | 19:38 | |
| 26 Ša'bán | 04:53 | 06:08 | 12:18 | 15:44 | 18:28 | 19:38 |
Minare
