Rozpis modliteb pro Tui · srpen 2040
Rozpis modliteb pro Tui · srpen 2040
| Datum | Hidžrí | Fajr | Východ slunce | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Radžab | 05:34 | 07:28 | 14:41 | 18:37 | 21:53 | 23:39 | |
| 23 Radžab | 05:36 | 07:29 | 14:41 | 18:37 | 21:52 | 23:37 | |
| 24 Radžab | 05:37 | 07:31 | 14:41 | 18:36 | 21:50 | 23:35 | |
| 25 Radžab | 05:39 | 07:32 | 14:41 | 18:36 | 21:49 | 23:34 | |
| 26 Radžab | 05:41 | 07:33 | 14:41 | 18:35 | 21:48 | 23:32 | |
| 27 Radžab | 05:42 | 07:34 | 14:40 | 18:35 | 21:47 | 23:30 | |
| 28 Radžab | 05:44 | 07:35 | 14:40 | 18:34 | 21:45 | 23:28 | |
| 29 Radžab | 05:45 | 07:36 | 14:40 | 18:34 | 21:44 | 23:26 | |
| 1 Ša'bán | 05:47 | 07:37 | 14:40 | 18:33 | 21:43 | 23:25 | |
| 2 Ša'bán | 05:49 | 07:38 | 14:40 | 18:33 | 21:41 | 23:23 | |
| 3 Ša'bán | 05:50 | 07:39 | 14:40 | 18:32 | 21:40 | 23:21 | |
| 4 Ša'bán | 05:52 | 07:40 | 14:40 | 18:32 | 21:39 | 23:19 | |
| 5 Ša'bán | 05:53 | 07:41 | 14:39 | 18:31 | 21:37 | 23:17 | |
| 6 Ša'bán | 05:55 | 07:42 | 14:39 | 18:30 | 21:36 | 23:15 | |
| 7 Ša'bán | 05:57 | 07:43 | 14:39 | 18:30 | 21:34 | 23:13 | |
| 8 Ša'bán | 05:58 | 07:44 | 14:39 | 18:29 | 21:33 | 23:11 | |
| 9 Ša'bán | 06:00 | 07:45 | 14:39 | 18:28 | 21:31 | 23:09 | |
| 10 Ša'bán | 06:01 | 07:46 | 14:38 | 18:27 | 21:30 | 23:08 | |
| 11 Ša'bán | 06:03 | 07:47 | 14:38 | 18:27 | 21:28 | 23:06 | |
| 12 Ša'bán | 06:04 | 07:48 | 14:38 | 18:26 | 21:27 | 23:04 | |
| 13 Ša'bán | 06:06 | 07:49 | 14:38 | 18:25 | 21:25 | 23:02 | |
| 14 Ša'bán | 06:07 | 07:50 | 14:37 | 18:24 | 21:24 | 23:00 | |
| 15 Ša'bán | 06:09 | 07:51 | 14:37 | 18:23 | 21:22 | 22:58 | |
| 16 Ša'bán | 06:10 | 07:52 | 14:37 | 18:23 | 21:21 | 22:56 | |
| 17 Ša'bán | 06:12 | 07:53 | 14:37 | 18:22 | 21:19 | 22:54 | |
| 18 Ša'bán | 06:13 | 07:54 | 14:36 | 18:21 | 21:17 | 22:52 | |
| 19 Ša'bán | 06:15 | 07:55 | 14:36 | 18:20 | 21:16 | 22:50 | |
| 20 Ša'bán | 06:16 | 07:56 | 14:36 | 18:19 | 21:14 | 22:48 | |
| 21 Ša'bán | 06:17 | 07:58 | 14:35 | 18:18 | 21:12 | 22:46 | |
| 22 Ša'bán | 06:19 | 07:59 | 14:35 | 18:17 | 21:11 | 22:44 | |
| 23 Ša'bán | 06:20 | 08:00 | 14:35 | 18:16 | 21:09 | 22:42 |
Minare
