Rozpis modliteb pro MacPherson · červen 2015
Rozpis modliteb pro MacPherson · červen 2015
| Datum | Hidžrí | Fajr | Východ slunce | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Ša'bán | 05:34 | 06:57 | 13:03 | 16:28 | 19:08 | 20:23 | |
| 15 Ša'bán | 05:34 | 06:57 | 13:03 | 16:28 | 19:09 | 20:23 | |
| 16 Ša'bán | 05:34 | 06:57 | 13:03 | 16:29 | 19:09 | 20:23 | |
| 17 Ša'bán | 05:34 | 06:57 | 13:03 | 16:29 | 19:09 | 20:24 | |
| 18 Ša'bán | 05:34 | 06:58 | 13:03 | 16:29 | 19:09 | 20:24 | |
| 19 Ša'bán | 05:34 | 06:58 | 13:04 | 16:29 | 19:09 | 20:24 | |
| 20 Ša'bán | 05:34 | 06:58 | 13:04 | 16:30 | 19:10 | 20:24 | |
| 21 Ša'bán | 05:34 | 06:58 | 13:04 | 16:30 | 19:10 | 20:25 | |
| 22 Ša'bán | 05:34 | 06:58 | 13:04 | 16:30 | 19:10 | 20:25 | |
| 23 Ša'bán | 05:35 | 06:58 | 13:04 | 16:30 | 19:10 | 20:25 | |
| 24 Ša'bán | 05:35 | 06:59 | 13:04 | 16:31 | 19:10 | 20:25 | |
| 25 Ša'bán | 05:35 | 06:59 | 13:05 | 16:31 | 19:11 | 20:26 | |
| 26 Ša'bán | 05:35 | 06:59 | 13:05 | 16:31 | 19:11 | 20:26 | |
| 27 Ša'bán | 05:35 | 06:59 | 13:05 | 16:31 | 19:11 | 20:26 | |
| 28 Ša'bán | 05:35 | 06:59 | 13:05 | 16:32 | 19:11 | 20:26 | |
| 29 Ša'bán | 05:36 | 07:00 | 13:06 | 16:32 | 19:12 | 20:27 | |
| 30 Ša'bán | 05:36 | 07:00 | 13:06 | 16:32 | 19:12 | 20:27 | |
| 1 Ramadán | 05:36 | 07:00 | 13:06 | 16:32 | 19:12 | 20:27 | |
| 2 Ramadán | 05:36 | 07:00 | 13:06 | 16:32 | 19:12 | 20:27 | |
| 3 Ramadán | 05:36 | 07:00 | 13:06 | 16:33 | 19:12 | 20:28 | |
| 4 Ramadán | 05:37 | 07:01 | 13:07 | 16:33 | 19:13 | 20:28 | |
| 5 Ramadán | 05:37 | 07:01 | 13:07 | 16:33 | 19:13 | 20:28 | |
| 6 Ramadán | 05:37 | 07:01 | 13:07 | 16:33 | 19:13 | 20:28 | |
| 7 Ramadán | 05:37 | 07:01 | 13:07 | 16:34 | 19:13 | 20:29 | |
| 8 Ramadán | 05:37 | 07:02 | 13:07 | 16:34 | 19:13 | 20:29 | |
| 9 Ramadán | 05:38 | 07:02 | 13:08 | 16:34 | 19:14 | 20:29 | |
| 10 Ramadán | 05:38 | 07:02 | 13:08 | 16:34 | 19:14 | 20:29 | |
| 11 Ramadán | 05:38 | 07:02 | 13:08 | 16:34 | 19:14 | 20:29 | |
| 12 Ramadán | 05:38 | 07:02 | 13:08 | 16:34 | 19:14 | 20:29 | |
| 13 Ramadán | 05:39 | 07:03 | 13:09 | 16:35 | 19:14 | 20:30 |
Minare
