Rozpis modliteb pro Goderich · únor 2036
Rozpis modliteb pro Goderich · únor 2036
| Datum | Hidžrí | Fajr | Východ slunce | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Zú al-Hidždža | 06:01 | 07:14 | 13:07 | 16:28 | 19:00 | 20:08 | |
| 4 Zú al-Hidždža | 06:01 | 07:14 | 13:07 | 16:28 | 19:00 | 20:08 | |
| 5 Zú al-Hidždža | 06:01 | 07:13 | 13:07 | 16:28 | 19:00 | 20:08 | |
| 6 Zú al-Hidždža | 06:01 | 07:13 | 13:07 | 16:28 | 19:01 | 20:08 | |
| 7 Zú al-Hidždža | 06:01 | 07:13 | 13:07 | 16:28 | 19:01 | 20:09 | |
| 8 Zú al-Hidždža | 06:01 | 07:13 | 13:07 | 16:28 | 19:01 | 20:09 | |
| 9 Zú al-Hidždža | 06:01 | 07:13 | 13:07 | 16:29 | 19:01 | 20:09 | |
| 10 Zú al-Hidždža | 06:01 | 07:13 | 13:07 | 16:29 | 19:02 | 20:09 | |
| 11 Zú al-Hidždža | 06:01 | 07:13 | 13:07 | 16:29 | 19:02 | 20:09 | |
| 12 Zú al-Hidždža | 06:01 | 07:13 | 13:07 | 16:29 | 19:02 | 20:09 | |
| 13 Zú al-Hidždža | 06:01 | 07:12 | 13:07 | 16:28 | 19:02 | 20:09 | |
| 14 Zú al-Hidždža | 06:01 | 07:12 | 13:07 | 16:28 | 19:03 | 20:10 | |
| 15 Zú al-Hidždža | 06:01 | 07:12 | 13:07 | 16:28 | 19:03 | 20:10 | |
| 16 Zú al-Hidždža | 06:01 | 07:12 | 13:07 | 16:28 | 19:03 | 20:10 | |
| 17 Zú al-Hidždža | 06:01 | 07:12 | 13:07 | 16:28 | 19:03 | 20:10 | |
| 18 Zú al-Hidždža | 06:00 | 07:11 | 13:07 | 16:28 | 19:03 | 20:10 | |
| 19 Zú al-Hidždža | 06:00 | 07:11 | 13:07 | 16:28 | 19:03 | 20:10 | |
| 20 Zú al-Hidždža | 06:00 | 07:11 | 13:07 | 16:28 | 19:04 | 20:10 | |
| 21 Zú al-Hidždža | 06:00 | 07:10 | 13:07 | 16:28 | 19:04 | 20:10 | |
| 22 Zú al-Hidždža | 06:00 | 07:10 | 13:07 | 16:27 | 19:04 | 20:10 | |
| 23 Zú al-Hidždža | 05:59 | 07:10 | 13:07 | 16:27 | 19:04 | 20:10 | |
| 24 Zú al-Hidždža | 05:59 | 07:09 | 13:07 | 16:27 | 19:04 | 20:10 | |
| 25 Zú al-Hidždža | 05:59 | 07:09 | 13:07 | 16:27 | 19:04 | 20:10 | |
| 26 Zú al-Hidždža | 05:59 | 07:09 | 13:06 | 16:26 | 19:04 | 20:10 | |
| 27 Zú al-Hidždža | 05:58 | 07:08 | 13:06 | 16:26 | 19:04 | 20:10 | |
| 28 Zú al-Hidždža | 05:58 | 07:08 | 13:06 | 16:26 | 19:04 | 20:10 | |
| 29 Zú al-Hidždža | 05:58 | 07:08 | 13:06 | 16:25 | 19:04 | 20:10 | |
| 30 Zú al-Hidždža | 05:57 | 07:07 | 13:06 | 16:25 | 19:04 | 20:10 | |
| 1 Muharram | 05:57 | 07:07 | 13:06 | 16:25 | 19:04 | 20:10 |
Minare
