Rozpis modliteb pro Karonga · květen 2020
Rozpis modliteb pro Karonga · květen 2020
| Datum | Hidžrí | Fajr | Východ slunce | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Ramadán | 04:37 | 05:49 | 11:41 | 15:02 | 17:34 | 18:42 | |
| 9 Ramadán | 04:37 | 05:49 | 11:41 | 15:02 | 17:33 | 18:41 | |
| 10 Ramadán | 04:37 | 05:49 | 11:41 | 15:02 | 17:33 | 18:41 | |
| 11 Ramadán | 04:37 | 05:49 | 11:41 | 15:02 | 17:33 | 18:41 | |
| 12 Ramadán | 04:37 | 05:49 | 11:41 | 15:02 | 17:33 | 18:41 | |
| 13 Ramadán | 04:37 | 05:49 | 11:41 | 15:02 | 17:32 | 18:40 | |
| 14 Ramadán | 04:37 | 05:50 | 11:41 | 15:02 | 17:32 | 18:40 | |
| 15 Ramadán | 04:37 | 05:50 | 11:41 | 15:01 | 17:32 | 18:40 | |
| 16 Ramadán | 04:37 | 05:50 | 11:41 | 15:01 | 17:32 | 18:40 | |
| 17 Ramadán | 04:37 | 05:50 | 11:41 | 15:01 | 17:31 | 18:40 | |
| 18 Ramadán | 04:37 | 05:50 | 11:41 | 15:01 | 17:31 | 18:40 | |
| 19 Ramadán | 04:37 | 05:50 | 11:41 | 15:01 | 17:31 | 18:40 | |
| 20 Ramadán | 04:37 | 05:50 | 11:41 | 15:01 | 17:31 | 18:40 | |
| 21 Ramadán | 04:38 | 05:51 | 11:41 | 15:01 | 17:30 | 18:39 | |
| 22 Ramadán | 04:38 | 05:51 | 11:41 | 15:01 | 17:30 | 18:39 | |
| 23 Ramadán | 04:38 | 05:51 | 11:41 | 15:01 | 17:30 | 18:39 | |
| 24 Ramadán | 04:38 | 05:51 | 11:41 | 15:01 | 17:30 | 18:39 | |
| 25 Ramadán | 04:38 | 05:51 | 11:41 | 15:01 | 17:30 | 18:39 | |
| 26 Ramadán | 04:38 | 05:52 | 11:41 | 15:01 | 17:30 | 18:39 | |
| 27 Ramadán | 04:38 | 05:52 | 11:41 | 15:01 | 17:30 | 18:39 | |
| 28 Ramadán | 04:38 | 05:52 | 11:41 | 15:01 | 17:30 | 18:39 | |
| 29 Ramadán | 04:38 | 05:52 | 11:41 | 15:01 | 17:30 | 18:39 | |
| 30 Ramadán | 04:39 | 05:53 | 11:41 | 15:01 | 17:29 | 18:39 | |
| 1 Šawwál | 04:39 | 05:53 | 11:41 | 15:01 | 17:29 | 18:39 | |
| 2 Šawwál | 04:39 | 05:53 | 11:41 | 15:01 | 17:29 | 18:39 | |
| 3 Šawwál | 04:39 | 05:53 | 11:41 | 15:01 | 17:29 | 18:39 | |
| 4 Šawwál | 04:39 | 05:54 | 11:41 | 15:01 | 17:29 | 18:39 | |
| 5 Šawwál | 04:39 | 05:54 | 11:42 | 15:01 | 17:29 | 18:40 | |
| 6 Šawwál | 04:40 | 05:54 | 11:42 | 15:01 | 17:29 | 18:40 | |
| 7 Šawwál | 04:40 | 05:54 | 11:42 | 15:01 | 17:29 | 18:40 | |
| 8 Šawwál | 04:40 | 05:55 | 11:42 | 15:01 | 17:29 | 18:40 |
Minare
