Rozpis modliteb pro Imerimandroso · červenec 2011
Rozpis modliteb pro Imerimandroso · červenec 2011
| Datum | Hidžrí | Fajr | Východ slunce | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Radžab | 04:59 | 06:16 | 11:49 | 15:00 | 17:23 | 18:35 | |
| 1 Ša'bán | 04:59 | 06:17 | 11:50 | 15:00 | 17:23 | 18:36 | |
| 2 Ša'bán | 04:59 | 06:17 | 11:50 | 15:00 | 17:23 | 18:36 | |
| 3 Ša'bán | 04:59 | 06:17 | 11:50 | 15:01 | 17:23 | 18:36 | |
| 4 Ša'bán | 04:59 | 06:17 | 11:50 | 15:01 | 17:24 | 18:37 | |
| 5 Ša'bán | 05:00 | 06:17 | 11:50 | 15:01 | 17:24 | 18:37 | |
| 6 Ša'bán | 05:00 | 06:17 | 11:51 | 15:01 | 17:24 | 18:37 | |
| 7 Ša'bán | 05:00 | 06:17 | 11:51 | 15:02 | 17:25 | 18:37 | |
| 8 Ša'bán | 05:00 | 06:17 | 11:51 | 15:02 | 17:25 | 18:38 | |
| 9 Ša'bán | 05:00 | 06:17 | 11:51 | 15:02 | 17:25 | 18:38 | |
| 10 Ša'bán | 05:00 | 06:17 | 11:51 | 15:03 | 17:26 | 18:38 | |
| 11 Ša'bán | 05:00 | 06:17 | 11:51 | 15:03 | 17:26 | 18:38 | |
| 12 Ša'bán | 05:00 | 06:17 | 11:51 | 15:03 | 17:26 | 18:39 | |
| 13 Ša'bán | 05:00 | 06:16 | 11:51 | 15:03 | 17:27 | 18:39 | |
| 14 Ša'bán | 05:00 | 06:16 | 11:52 | 15:04 | 17:27 | 18:39 | |
| 15 Ša'bán | 05:00 | 06:16 | 11:52 | 15:04 | 17:27 | 18:39 | |
| 16 Ša'bán | 05:00 | 06:16 | 11:52 | 15:04 | 17:28 | 18:40 | |
| 17 Ša'bán | 05:00 | 06:16 | 11:52 | 15:04 | 17:28 | 18:40 | |
| 18 Ša'bán | 05:00 | 06:16 | 11:52 | 15:05 | 17:28 | 18:40 | |
| 19 Ša'bán | 04:59 | 06:16 | 11:52 | 15:05 | 17:29 | 18:40 | |
| 20 Ša'bán | 04:59 | 06:15 | 11:52 | 15:05 | 17:29 | 18:41 | |
| 21 Ša'bán | 04:59 | 06:15 | 11:52 | 15:05 | 17:29 | 18:41 | |
| 22 Ša'bán | 04:59 | 06:15 | 11:52 | 15:06 | 17:30 | 18:41 | |
| 23 Ša'bán | 04:59 | 06:15 | 11:52 | 15:06 | 17:30 | 18:41 | |
| 24 Ša'bán | 04:59 | 06:14 | 11:52 | 15:06 | 17:30 | 18:41 | |
| 25 Ša'bán | 04:58 | 06:14 | 11:52 | 15:06 | 17:30 | 18:42 | |
| 26 Ša'bán | 04:58 | 06:14 | 11:52 | 15:07 | 17:31 | 18:42 | |
| 27 Ša'bán | 04:58 | 06:13 | 11:52 | 15:07 | 17:31 | 18:42 | |
| 28 Ša'bán | 04:58 | 06:13 | 11:52 | 15:07 | 17:31 | 18:42 | |
| 29 Ša'bán | 04:58 | 06:13 | 11:52 | 15:07 | 17:32 | 18:43 | |
| 30 Ša'bán | 04:57 | 06:12 | 11:52 | 15:07 | 17:32 | 18:43 |
Minare
