Rozpis modliteb pro Stróvolos · červen 2026
Rozpis modliteb pro Stróvolos · červen 2026
| Datum | Hidžrí | Imsak | Východ slunce | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Zú al-Hidždža | 03:49 | 05:27 | 12:50 | 16:37 | 20:04 | 21:35 | |
| 16 Zú al-Hidždža | 03:49 | 05:26 | 12:50 | 16:37 | 20:04 | 21:35 | |
| 17 Zú al-Hidždža | 03:48 | 05:26 | 12:50 | 16:38 | 20:05 | 21:36 | |
| 18 Zú al-Hidždža | 03:48 | 05:26 | 12:50 | 16:38 | 20:05 | 21:37 | |
| 19 Zú al-Hidždža | 03:47 | 05:26 | 12:50 | 16:38 | 20:06 | 21:38 | |
| 20 Zú al-Hidždža | 03:47 | 05:25 | 12:50 | 16:38 | 20:07 | 21:39 | |
| 21 Zú al-Hidždža | 03:46 | 05:25 | 12:51 | 16:38 | 20:07 | 21:39 | |
| 22 Zú al-Hidždža | 03:46 | 05:25 | 12:51 | 16:39 | 20:08 | 21:40 | |
| 23 Zú al-Hidždža | 03:46 | 05:25 | 12:51 | 16:39 | 20:08 | 21:41 | |
| 24 Zú al-Hidždža | 03:45 | 05:25 | 12:51 | 16:39 | 20:09 | 21:41 | |
| 25 Zú al-Hidždža | 03:45 | 05:25 | 12:51 | 16:39 | 20:09 | 21:42 | |
| 26 Zú al-Hidždža | 03:45 | 05:25 | 12:52 | 16:39 | 20:09 | 21:42 | |
| 27 Zú al-Hidždža | 03:45 | 05:25 | 12:52 | 16:40 | 20:10 | 21:43 | |
| 28 Zú al-Hidždža | 03:45 | 05:25 | 12:52 | 16:40 | 20:10 | 21:43 | |
| 29 Zú al-Hidždža | 03:45 | 05:25 | 12:52 | 16:40 | 20:11 | 21:44 | |
| 1 Muharram | 03:45 | 05:25 | 12:52 | 16:40 | 20:11 | 21:44 | |
| 2 Muharram | 03:45 | 05:25 | 12:53 | 16:41 | 20:11 | 21:45 | |
| 3 Muharram | 03:45 | 05:25 | 12:53 | 16:41 | 20:12 | 21:45 | |
| 4 Muharram | 03:45 | 05:25 | 12:53 | 16:41 | 20:12 | 21:45 | |
| 5 Muharram | 03:45 | 05:25 | 12:53 | 16:41 | 20:12 | 21:45 | |
| 6 Muharram | 03:45 | 05:26 | 12:53 | 16:41 | 20:12 | 21:46 | |
| 7 Muharram | 03:45 | 05:26 | 12:54 | 16:42 | 20:12 | 21:46 | |
| 8 Muharram | 03:46 | 05:26 | 12:54 | 16:42 | 20:13 | 21:46 | |
| 9 Muharram | 03:46 | 05:26 | 12:54 | 16:42 | 20:13 | 21:46 | |
| 10 Muharram | 03:46 | 05:27 | 12:54 | 16:42 | 20:13 | 21:46 | |
| 11 Muharram | 03:47 | 05:27 | 12:55 | 16:42 | 20:13 | 21:46 | |
| 12 Muharram | 03:47 | 05:27 | 12:55 | 16:43 | 20:13 | 21:46 | |
| 13 Muharram | 03:48 | 05:28 | 12:55 | 16:43 | 20:13 | 21:46 | |
| 14 Muharram | 03:48 | 05:28 | 12:55 | 16:43 | 20:13 | 21:46 | |
| 15 Muharram | 03:49 | 05:28 | 12:55 | 16:43 | 20:13 | 21:46 |
Minare
