Rozpis modliteb pro Bondo · květen 2027
Rozpis modliteb pro Bondo · květen 2027
| Datum | Hidžrí | Fajr | Východ slunce | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Zú al-Qa'da | 05:03 | 06:15 | 12:22 | 15:41 | 18:30 | 19:37 | |
| 25 Zú al-Qa'da | 05:03 | 06:15 | 12:22 | 15:41 | 18:30 | 19:38 | |
| 26 Zú al-Qa'da | 05:03 | 06:14 | 12:22 | 15:42 | 18:30 | 19:38 | |
| 27 Zú al-Qa'da | 05:02 | 06:14 | 12:22 | 15:42 | 18:30 | 19:38 | |
| 28 Zú al-Qa'da | 05:02 | 06:14 | 12:22 | 15:42 | 18:30 | 19:38 | |
| 29 Zú al-Qa'da | 05:02 | 06:14 | 12:22 | 15:42 | 18:30 | 19:38 | |
| 1 Zú al-Hidždža | 05:02 | 06:14 | 12:22 | 15:43 | 18:30 | 19:38 | |
| 2 Zú al-Hidždža | 05:01 | 06:14 | 12:22 | 15:43 | 18:30 | 19:38 | |
| 3 Zú al-Hidždža | 05:01 | 06:13 | 12:22 | 15:43 | 18:30 | 19:38 | |
| 4 Zú al-Hidždža | 05:01 | 06:13 | 12:22 | 15:43 | 18:30 | 19:38 | |
| 5 Zú al-Hidždža | 05:01 | 06:13 | 12:22 | 15:44 | 18:30 | 19:39 | |
| 6 Zú al-Hidždža | 05:00 | 06:13 | 12:22 | 15:44 | 18:30 | 19:39 | |
| 7 Zú al-Hidždža | 05:00 | 06:13 | 12:22 | 15:44 | 18:30 | 19:39 | |
| 8 Zú al-Hidždža | 05:00 | 06:13 | 12:22 | 15:44 | 18:30 | 19:39 | |
| 9 Zú al-Hidždža | 05:00 | 06:13 | 12:22 | 15:45 | 18:30 | 19:39 | |
| 10 Zú al-Hidždža | 05:00 | 06:13 | 12:22 | 15:45 | 18:30 | 19:40 | |
| 11 Zú al-Hidždža | 04:59 | 06:13 | 12:22 | 15:45 | 18:31 | 19:40 | |
| 12 Zú al-Hidždža | 04:59 | 06:13 | 12:22 | 15:45 | 18:31 | 19:40 | |
| 13 Zú al-Hidždža | 04:59 | 06:13 | 12:22 | 15:46 | 18:31 | 19:40 | |
| 14 Zú al-Hidždža | 04:59 | 06:13 | 12:22 | 15:46 | 18:31 | 19:40 | |
| 15 Zú al-Hidždža | 04:59 | 06:13 | 12:22 | 15:46 | 18:31 | 19:41 | |
| 16 Zú al-Hidždža | 04:59 | 06:13 | 12:22 | 15:46 | 18:31 | 19:41 | |
| 17 Zú al-Hidždža | 04:59 | 06:13 | 12:22 | 15:47 | 18:31 | 19:41 | |
| 18 Zú al-Hidždža | 04:59 | 06:13 | 12:22 | 15:47 | 18:31 | 19:41 | |
| 19 Zú al-Hidždža | 04:59 | 06:13 | 12:22 | 15:47 | 18:32 | 19:42 | |
| 20 Zú al-Hidždža | 04:58 | 06:13 | 12:22 | 15:47 | 18:32 | 19:42 | |
| 21 Zú al-Hidždža | 04:58 | 06:13 | 12:22 | 15:48 | 18:32 | 19:42 | |
| 22 Zú al-Hidždža | 04:58 | 06:13 | 12:23 | 15:48 | 18:32 | 19:42 | |
| 23 Zú al-Hidždža | 04:58 | 06:13 | 12:23 | 15:48 | 18:32 | 19:43 | |
| 24 Zú al-Hidždža | 04:58 | 06:13 | 12:23 | 15:48 | 18:33 | 19:43 | |
| 25 Zú al-Hidždža | 04:58 | 06:13 | 12:23 | 15:49 | 18:33 | 19:43 |
Minare
