Rozpis modliteb pro Cornwall · prosinec 2036
Rozpis modliteb pro Cornwall · prosinec 2036
| Datum | Hidžrí | Fajr | Východ slunce | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Šawwál | 05:50 | 07:18 | 11:48 | 14:00 | 16:18 | 17:46 | |
| 14 Šawwál | 05:51 | 07:19 | 11:49 | 14:00 | 16:18 | 17:46 | |
| 15 Šawwál | 05:52 | 07:20 | 11:49 | 14:00 | 16:18 | 17:46 | |
| 16 Šawwál | 05:53 | 07:21 | 11:49 | 13:59 | 16:18 | 17:46 | |
| 17 Šawwál | 05:54 | 07:22 | 11:50 | 13:59 | 16:17 | 17:46 | |
| 18 Šawwál | 05:55 | 07:23 | 11:50 | 13:59 | 16:17 | 17:46 | |
| 19 Šawwál | 05:55 | 07:24 | 11:51 | 13:59 | 16:17 | 17:46 | |
| 20 Šawwál | 05:56 | 07:25 | 11:51 | 13:59 | 16:17 | 17:46 | |
| 21 Šawwál | 05:57 | 07:26 | 11:52 | 13:59 | 16:17 | 17:46 | |
| 22 Šawwál | 05:58 | 07:27 | 11:52 | 13:59 | 16:17 | 17:46 | |
| 23 Šawwál | 05:59 | 07:28 | 11:52 | 14:00 | 16:17 | 17:46 | |
| 24 Šawwál | 06:00 | 07:28 | 11:53 | 14:00 | 16:17 | 17:46 | |
| 25 Šawwál | 06:00 | 07:29 | 11:53 | 14:00 | 16:17 | 17:46 | |
| 26 Šawwál | 06:01 | 07:30 | 11:54 | 14:00 | 16:18 | 17:47 | |
| 27 Šawwál | 06:02 | 07:31 | 11:54 | 14:00 | 16:18 | 17:47 | |
| 28 Šawwál | 06:02 | 07:31 | 11:55 | 14:01 | 16:18 | 17:47 | |
| 29 Šawwál | 06:03 | 07:32 | 11:55 | 14:01 | 16:19 | 17:48 | |
| 30 Šawwál | 06:04 | 07:33 | 11:56 | 14:02 | 16:19 | 17:48 | |
| 1 Zú al-Qa'da | 06:04 | 07:33 | 11:56 | 14:02 | 16:19 | 17:49 | |
| 2 Zú al-Qa'da | 06:05 | 07:34 | 11:57 | 14:02 | 16:20 | 17:49 | |
| 3 Zú al-Qa'da | 06:05 | 07:34 | 11:57 | 14:03 | 16:20 | 17:50 | |
| 4 Zú al-Qa'da | 06:06 | 07:35 | 11:58 | 14:03 | 16:21 | 17:50 | |
| 5 Zú al-Qa'da | 06:06 | 07:35 | 11:58 | 14:04 | 16:21 | 17:51 | |
| 6 Zú al-Qa'da | 06:06 | 07:36 | 11:59 | 14:05 | 16:22 | 17:51 | |
| 7 Zú al-Qa'da | 06:07 | 07:36 | 11:59 | 14:05 | 16:23 | 17:52 | |
| 8 Zú al-Qa'da | 06:07 | 07:36 | 12:00 | 14:06 | 16:23 | 17:53 | |
| 9 Zú al-Qa'da | 06:08 | 07:37 | 12:00 | 14:07 | 16:24 | 17:53 | |
| 10 Zú al-Qa'da | 06:08 | 07:37 | 12:01 | 14:07 | 16:25 | 17:54 | |
| 11 Zú al-Qa'da | 06:08 | 07:37 | 12:01 | 14:08 | 16:26 | 17:55 | |
| 12 Zú al-Qa'da | 06:08 | 07:37 | 12:02 | 14:09 | 16:27 | 17:55 | |
| 13 Zú al-Qa'da | 06:08 | 07:37 | 12:02 | 14:10 | 16:27 | 17:56 |
Minare
